50.0 km | 06:24:36 | 07:41/km | 第13馬官方成績 |
日期 | 2019-03-23 |
成績 | 06:24:36 |
總名次 | 39 / 128 |
分組名次 | 6 / 22 |
平均速度 | 07:41/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'25" | 01:03'43" |
| 00:32'18" (+00'53") |
| 00:34'35" (+03'10") | 01:06'58" (+03'15") |
| 00:32'23" (+00'58") |
| 00:36'24" (+04'59") | 01:16'02" (+12'19") |
| 00:39'38" (+08'13") |
| 00:37'56" (+06'31") | 01:22'10" (+18'27") |
| 00:44'14" (+12'49") |
| 00:39'10" (+07'45") | 01:30'39" (+26'56") |
| 00:51'29" (+20'04") |
|
日期: 2019-03-23 07:01 - 總爬升: 1600 m - 地點: 北竿塘岐迎賓館 - 天氣: 超冷狂風陰天 - 平均心率: 147 - 卡路里: 2340 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 10°C - 濕度: 70% - PM2.5: 良好(13)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'05" (+01'58") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'08" (+02'01") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'10" (+00'03") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'14" (+00'07") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'44" (+01'37") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'50" (+01'43") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'40" (+00'33") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'26" (+01'19") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'18" (+01'11") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'02" (+01'55") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'34" (+01'27") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'28" (+02'21") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'07" | 1000 / 13000 |
14 | | 07'46" (+02'39") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'37" (+02'30") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'07" | 1000 / 16000 |
17 | | 07'07" (+02'00") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'37" (+01'30") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'33" (+02'26") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'57" (+00'50") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'24" (+03'17") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'50" (+00'43") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'50" (+02'43") | 1000 / 23000 |
24 | | 08'21" (+03'14") | 1000 / 24000 |
25 | | 05'56" (+00'49") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'38" (+02'31") | 1000 / 26000 |
27 | | 08'30" (+03'23") | 1000 / 27000 |
28 | | 07'29" (+02'22") | 1000 / 28000 |
29 | | 05'29" (+00'22") | 1000 / 29000 |
30 | | 10'29" (+05'22") | 1000 / 30000 |
31 | | 07'29" (+02'22") | 1000 / 31000 |
32 | | 09'19" (+04'12") | 1000 / 32000 |
33 | | 05'21" (+00'14") | 1000 / 33000 |
34 | | 07'55" (+02'48") | 1000 / 34000 |
35 | | 07'50" (+02'43") | 1000 / 35000 |
36 | | 09'26" (+04'19") | 1000 / 36000 |
37 | | 10'41" (+05'34") | 1000 / 37000 |
38 | | 06'56" (+01'49") | 1000 / 38000 |
39 | | 08'11" (+03'04") | 1000 / 39000 |
40 | | 08'48" (+03'41") | 1000 / 40000 |
41 | | 07'26" (+02'19") | 1000 / 41000 |
42 | | 06'55" (+01'48") | 1000 / 42000 |
43 | | 08'29" (+03'22") | 1000 / 43000 |
44 | | 09'11" (+04'04") | 1000 / 44000 |
45 | | 07'16" (+02'09") | 1000 / 45000 |
46 | | 06'40" (+01'33") | 1000 / 46000 |
47 | | 09'42" (+04'35") | 1000 / 47000 |
48 | | 08'50" (+03'43") | 1000 / 48000 |
49 | | 12'02" (+06'55") | 1000 / 49000 |
50 | | 13'03" (+07'56") | 1000 / 50000 |
朋友邀約來參加馬祖北竿超硬陡50k超馬賽,沒來過順便來遊玩,全程無平路且有多處坡度實在太斜跑不動只能當步兵,一開始陪朋友悠哉跑,後來看另一不期而遇的朋友速度相近和他一起跑了兩圈,第三圈決定好好地拍照不浪費眼前的美景,跑到第四圈已累癱只剩下坡有辦法跑了~
賽前宣言: 朋友邀我陪他來跑,結果就手滑和他一樣報了超馬,希望能順利完成~
賽後評分: 風景真美路線真硬坡度真陡,物資與完賽禮值得,外套紀念酒瓶獎牌很棒,交管不錯啦啦隊熱情,美中不足補給普通且間隔距離不均,在狂風超冷的天氣下無遮蔽處吃完賽餐點~
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 200.24 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'07" | 00:07'07" |
2 | 07'08" | 00:14'15" |
3 | 05'11" | 00:19'26" |
4 | 05'14" | 00:24'40" |
5 | 06'45" | 00:31'25" |
6 | 06'50" | 00:38'15" |
7 | 05'41" | 00:43'56" |
8 | 06'26" | 00:50'22" |
9 | 06'18" | 00:56'40" |
10 | 07'03" | 01:03'43" |
11 | 06'34" | 01:10'17" |
12 | 07'29" | 01:17'46" |
13 | 05'07" | 01:22'53" |
14 | 07'47" | 01:30'40" |
15 | 07'38" | 01:38'18" |
16 | 05'07" | 01:43'25" |
17 | 07'07" | 01:50'32" |
18 | 06'38" | 01:57'10" |
19 | 07'34" | 02:04'44" |
20 | 05'57" | 02:10'41" |
21 | 08'25" | 02:19'06" |
22 | 05'51" | 02:24'57" |
23 | 07'51" | 02:32'48" |
24 | 08'21" | 02:41'09" |
25 | 05'56" | 02:47'05" |
26 | 07'39" | 02:54'44" |
27 | 08'31" | 03:03'15" |
28 | 07'29" | 03:10'44" |
29 | 05'29" | 03:16'13" |
30 | 10'30" | 03:26'43" |
31 | 07'29" | 03:34'12" |
32 | 09'19" | 03:43'31" |
33 | 05'22" | 03:48'53" |
34 | 07'55" | 03:56'48" |
35 | 07'51" | 04:04'39" |
36 | 09'26" | 04:14'05" |
37 | 10'41" | 04:24'46" |
38 | 06'57" | 04:31'43" |
39 | 08'12" | 04:39'55" |
40 | 08'58" | 04:48'53" |
41 | 07'17" | 04:56'10" |
42 | 06'56" | 05:03'06" |
43 | 08'29" | 05:11'35" |
44 | 09'12" | 05:20'47" |
45 | 07'16" | 05:28'03" |
46 | 06'41" | 05:34'44" |
47 | 09'42" | 05:44'26" |
48 | 08'50" | 05:53'16" |
49 | 12'03" | 06:05'19" |
50 | 14'13" | 06:19'32" |
50.8 | 06'14" | 06:24'42" |