恭喜破PB 半馬 | 01:38:06 | 04:38/km | 第2半馬官方成績 |
日期 | 2019-04-13 |
成績 | 01:38:06 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:38/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:22'25" | 00:45'56" |
| 00:23'31" (+01'06") |
| 00:25'26" (+03'01") | 00:52'28" (+06'32") |
| 00:27'02" (+04'37") |
|
日期: 2019-04-13 17:39 - 平均心率: 158 - 卡路里: 1115 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 27°C - 濕度: 69%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'09" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'26" (+00'17") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'30" (+00'21") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'28" (+00'19") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'34" (+00'25") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'36" (+00'27") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'40" (+00'31") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'47" (+00'38") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'49" (+00'40") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'38" (+00'29") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'03" (+00'54") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'51" (+00'42") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'36" (+00'27") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'51" (+00'42") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'59" (+00'50") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'51" (+00'42") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'45" (+00'36") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'53" (+00'44") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'55" (+00'46") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'54" (+00'45") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'43" (+00'34") | 785 / 20785 |
賽後評分: 21/10/5km分流做的不好,紅綠燈常常被阻擋。
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
229.03 km Nike Zoom Steak flyknit OC 累積 :
1116.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'09" | 00:04'09" |
2 | 04'26" | 00:08'35" |
3 | 04'31" | 00:13'06" |
4 | 04'44" | 00:17'50" |
5 | 04'35" | 00:22'25" |
6 | 04'36" | 00:27'01" |
7 | 04'40" | 00:31'41" |
8 | 04'48" | 00:36'29" |
9 | 04'49" | 00:41'18" |
10 | 04'38" | 00:45'56" |
11 | 05'04" | 00:51'00" |
12 | 04'51" | 00:55'51" |
13 | 05'41" | 01:01'32" |
14 | 04'51" | 01:06'23" |
15 | 04'59" | 01:11'22" |
16 | 04'52" | 01:16'14" |
17 | 05'23" | 01:21'37" |
18 | 04'53" | 01:26'30" |
19 | 06'32" | 01:33'02" |
20 | 05'22" | 01:38'24" |
20.8 | 04'42" | 01:42'06" |