2.1 km | 00:11:16 | 05:22/km日期: 2019-06-13 17:26 - 平均心率: 137 - 卡路里: 122 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 30°C - 濕度: 72% - PM2.5: 良好(7)
Pace: 05'25" / 04'39" / 11'13" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'31" (+00'53") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'38" | 1000 / 2000 |
3 | | 11'17" (+06'39") | 98 / 2098 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
6月累積里程 : 383.97 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'25" | 00:05'25" |
2 | 04'39" | 00:10'04" |
2.1 | 11'10" | 00:11'10" |