半馬 | 01:28:49 | 04:12/km官方成績 |
日期 | 2019-11-10 |
成績 | 01:28:49 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:12/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'46" | 00:43'54" |
| 00:22'08" (+00'22") |
| 00:22'25" (+00'39") | 00:44'57" (+01'03") |
| 00:22'32" (+00'46") |
|
日期: 2019-11-10 06:50 - 地點: 板橋浮洲橋 - 天氣: 多雲 - 平均心率: 159 - 卡路里: 1238 Cal - 平均步頻: 188 - 溫度: 18°C - 濕度: 72% - PM2.5: 良好(7)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'14" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'18" (+00'04") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'21" (+00'07") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'22" (+00'08") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'27" (+00'13") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'22" (+00'08") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'24" (+00'10") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'23" (+00'09") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'26" (+00'12") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'30" (+00'16") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'26" (+00'12") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'25" (+00'11") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'28" (+00'14") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'31" (+00'17") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'32" (+00'18") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'36" (+00'22") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'30" (+00'16") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'33" (+00'19") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'37" (+00'23") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'14" | 997 / 19997 |
大家早安!今天和朋友一起參加板橋馬,路線很讚,跑完還有熱食,但公里數不足,運氣很好撿到分2完賽!
賽後評分: 補給很棒!路線好跑跑完有熱食,
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
322.00 km nike zoom Pegasus 35 累積 :
4411.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'15" | 00:04'15" |
2 | 04'19" | 00:08'34" |
3 | 04'21" | 00:12'55" |
4 | 04'23" | 00:17'18" |
5 | 04'28" | 00:21'46" |
6 | 04'23" | 00:26'09" |
7 | 04'25" | 00:30'34" |
8 | 04'23" | 00:34'57" |
9 | 04'26" | 00:39'23" |
10 | 04'31" | 00:43'54" |
11 | 04'26" | 00:48'20" |
12 | 04'26" | 00:52'46" |
13 | 04'29" | 00:57'15" |
14 | 04'31" | 01:01'46" |
15 | 04'33" | 01:06'19" |
16 | 04'37" | 01:10'56" |
17 | 04'30" | 01:15'26" |
18 | 04'34" | 01:20'00" |
19 | 04'37" | 01:24'37" |
20.0 | 04'14" | 01:28'51" |