恭喜破PB 全馬 | 03:59:06 | 05:39/km | 第3馬官方成績 |
日期 | 2019-11-10 |
成績 | 03:59:06 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:39/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'17" (+02'35") | 00:55'59" (+01'44") |
| 00:26'42" |
| 00:27'10" (+00'28") | 00:54'15" |
| 00:27'05" (+00'23") |
| 00:27'19" (+00'37") | 00:54'34" (+00'19") |
| 00:27'15" (+00'33") |
| 00:28'28" (+01'46") | 00:58'06" (+03'51") |
| 00:29'38" (+02'56") |
|
日期: 2019-11-10 06:30 - 地點: 浮洲橋 - 天氣: 陽(東北風微強) - 平均心率: 138 - 卡路里: 2415 Cal - 總步數: 42132 - 平均步頻: 176 - 平均步幅: 101 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 72% - PM2.5: 良好(7)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'03" (+01'50") | 1000 / 1000 | 175 / 80 |
2 | | 05'48" (+00'35") | 1002 / 2003 | 121 / 142 |
3 | | 05'34" (+00'21") | 1001 / 3004 | 106 / 169 |
4 | | 05'31" (+00'18") | 1000 / 4005 | 163 / 110 |
5 | | 05'25" (+00'12") | 1000 / 5006 | 155 / 118 |
6 | | 05'24" (+00'11") | 1001 / 6007 | 190 / 97 |
7 | | 05'29" (+00'16") | 1002 / 7009 | 184 / 98 |
8 | | 05'20" (+00'07") | 1001 / 8011 | 190 / 98 |
9 | | 05'13" | 1001 / 9012 | 192 / 99 |
10 | | 05'20" (+00'07") | 1000 / 10012 | 183 / 101 |
11 | | 05'32" (+00'19") | 1000 / 11013 | 179 / 100 |
12 | | 05'30" (+00'17") | 1002 / 12015 | 176 / 102 |
13 | | 05'23" (+00'10") | 1002 / 13018 | 165 / 112 |
14 | | 05'26" (+00'13") | 1001 / 14019 | 182 / 100 |
15 | | 05'21" (+00'08") | 1002 / 15021 | 182 / 102 |
16 | | 05'28" (+00'15") | 1001 / 16023 | 167 / 108 |
17 | | 05'26" (+00'13") | 1001 / 17024 | 173 / 105 |
18 | | 05'32" (+00'19") | 1000 / 18025 | 172 / 104 |
19 | | 05'21" (+00'08") | 1002 / 19028 | 182 / 102 |
20 | | 05'30" (+00'17") | 1000 / 20028 | 188 / 96 |
21 | | 05'32" (+00'19") | 1000 / 21029 | 182 / 98 |
22 | | 05'27" (+00'14") | 1000 / 22029 | 180 / 101 |
23 | | 05'37" (+00'24") | 1000 / 23030 | 171 / 103 |
24 | | 05'35" (+00'22") | 1002 / 24033 | 172 / 103 |
25 | | 05'20" (+00'07") | 1000 / 25034 | 179 / 104 |
26 | | 05'31" (+00'18") | 1000 / 26034 | 181 / 99 |
27 | | 05'26" (+00'13") | 1001 / 27036 | 181 / 101 |
28 | | 05'24" (+00'11") | 1002 / 28039 | 186 / 99 |
29 | | 05'21" (+00'08") | 1001 / 29040 | 182 / 102 |
30 | | 05'36" (+00'23") | 1000 / 30041 | 185 / 95 |
31 | | 05'41" (+00'28") | 1000 / 31042 | 189 / 92 |
32 | | 05'52" (+00'39") | 1000 / 32042 | 168 / 100 |
33 | | 05'41" (+00'28") | 1000 / 33042 | 180 / 97 |
34 | | 05'42" (+00'29") | 1000 / 34043 | 179 / 97 |
35 | | 05'46" (+00'33") | 1002 / 35045 | 175 / 98 |
36 | | 05'48" (+00'35") | 1001 / 36047 | 170 / 100 |
37 | | 05'57" (+00'44") | 1001 / 37049 | 183 / 91 |
38 | | 05'57" (+00'44") | 1000 / 38050 | 187 / 89 |
39 | | 06'15" (+01'02") | 1000 / 39050 | 174 / 91 |
40 | | 05'50" (+00'37") | 1002 / 40052 | 178 / 95 |
41 | | 05'44" (+00'31") | 1001 / 41054 | 186 / 93 |
42 | | 05'46" (+00'33") | 1001 / 42056 | 181 / 95 |
43 | | 05'31" (+00'18") | 543 / 42599 | 190 / 94 |
美學全馬
昨晚早早就眠,睡到十二點多就睡不著,只能躺在床上休息,這是比賽前的緊張症候群,只能接受,待三點多立馬起床吃早點,準備物品,四點多出門去。
晨五點多到會場浮洲橋下,人聲鼎沸,熱鬧滾滾,一切準備就緒,待六點半全馬起跑,綿綿不絕,一里路,只能慢慢來七分速,三里路後順暢許多,就以五分二十秒多速跑之,但覺得有點喘,再降十秒左右,舒服許多,到了半馬以後,均速都五分三十二秒左右,前方有位美女馬尾妹,慢慢接近左右,二十八里路超越之,一里路又追上來,跟我刷來刷去,最後五里路都跑在我前方三百公尺,肚子餓餓,已無力追回,就放生了,最後她快我二分多鐘,有點氣氣的,没法度技不如人,下次再好好磨練。
賽後評分: 不錯
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
718.88 km 偶然Y拖黑色 0001 累積 :
5349.5 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'02" | 00:07'02" |
2 | 05'48" | 00:12'50" |
3 | 05'31" | 00:18'21" |
4 | 05'30" | 00:23'51" |
5 | 05'26" | 00:29'17" |
6 | 05'22" | 00:34'39" |
7 | 05'34" | 00:40'13" |
8 | 05'13" | 00:45'26" |
9 | 05'12" | 00:50'38" |
10 | 05'21" | 00:55'59" |
11 | 05'30" | 01:01'29" |
12 | 05'32" | 01:07'01" |
13 | 05'18" | 01:12'19" |
14 | 05'28" | 01:17'47" |
15 | 05'22" | 01:23'09" |
16 | 05'23" | 01:28'32" |
17 | 05'24" | 01:33'56" |
18 | 05'25" | 01:39'21" |
19 | 05'26" | 01:44'47" |
20 | 05'27" | 01:50'14" |
21 | 05'29" | 01:55'43" |
22 | 05'27" | 02:01'10" |
23 | 05'31" | 02:06'41" |
24 | 05'30" | 02:12'11" |
25 | 05'22" | 02:17'33" |
26 | 05'30" | 02:23'03" |
27 | 05'25" | 02:28'28" |
28 | 05'26" | 02:33'54" |
29 | 05'21" | 02:39'15" |
30 | 05'33" | 02:44'48" |
31 | 05'37" | 02:50'25" |
32 | 05'40" | 02:56'05" |
33 | 05'47" | 03:01'52" |
34 | 05'45" | 03:07'37" |
35 | 05'39" | 03:13'16" |
36 | 05'46" | 03:19'02" |
37 | 05'51" | 03:24'53" |
38 | 05'53" | 03:30'46" |
39 | 06'10" | 03:36'56" |
40 | 05'58" | 03:42'54" |
41 | 05'39" | 03:48'33" |
42 | 05'41" | 03:54'14" |
42.6 | 08'05" | 03:59'06" |