17.0 km | 01:24:39 | 04:58/km日期: 2015-01-16 20:31 - 卡路里: 1041 Cal - 溫度: 17°C - 濕度: 73%
Pace: 04'52" / 05'53" / 04'58" / 04'57" / 04'44" / 04'25" / 04'45" / 04'43" / 05'00" / 05'03" / 04'48" / 04'59" / 04'30" / 05'22" / 05'10" / 06'06" / 05'43" / 06'15" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'51" (+00'26") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'55" (+00'30") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'58" (+00'33") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'56" (+00'31") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'44" (+00'19") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'25" | 1000 / 6000 |
7 | | 04'44" (+00'19") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'42" (+00'17") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'00" (+00'35") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'02" (+00'37") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'48" (+00'23") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'58" (+00'33") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'30" (+00'05") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'21" (+00'56") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'09" (+00'44") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'38" (+01'13") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'42" (+01'17") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'22" (+01'57") | 16 / 17016 |
Fri, Jan 16, 2015 8:26 PM China Standard Time
Temperature:16℃ (Real Feel 16℃), Weather:Cloudy
Distance:17.02km,Time:01: 24:39.3
Pace:4:59/ km
河濱公園
輕鬆亂亂跑。跑到新月橋跟馬拉松世界跑步班正在操的教練和同學打招呼。去程回程試著隨便衝幾趟1k,亂跑後收操回家。
再來就等著禮拜天我的期中驗收金門馬了。這次要全力一搏。
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:24:39.3 17.02 4:59 3:20 176 194 1.14 1,194
1 4:51.8 1.00 4:52 3:42 174 182 1.18 68
2 4:56.0 1.00 4:56 3:44 178 182 1.14 69
3 4:58.1 1.00 4:58 3:57 176 180 1.14 70
4 4:56.8 1.00 4:57 3:43 176 178 1.15 70
5 4:44.0 1.00 4:44 4:03 176 182 1.20 70
6 4:25.6 1.00 4:26 3:38 184 186 1.23 68
7 4:44.6 1.00 4:45 4:13 178 182 1.18 71
8 4:42.4 1.00 4:42 4:17 178 186 1.19 70
9 5:00.3 1.00 5:00 3:48 176 178 1.14 71
10 5:02.9 1.00 5:03 4:24 176 178 1.13 70
11 4:48.9 1.00 4:49 4:07 178 190 1.17 69
12 4:59.0 1.00 4:59 4:14 178 186 1.13 72
13 4:30.4 1.00 4:30 3:20 182 188 1.22 70
14 5:22.0 1.00 5:22 4:10 176 178 1.06 71
15 5:09.5 1.00 5:10 4:00 174 180 1.11 71
16 5:38.6 1.00 5:39 4:30 174 178 1.02 69
17 5:42.4 1.00 5:42 3:39 174 194 1.01 74
18 0:06.2 0.02 6:23 5:41 170 172 0.92 1
Export to CSV
1月累積里程 : 307.17 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'52" | 00:04'52" |
2 | 05'53" | 00:10'45" |
3 | 04'58" | 00:15'43" |
4 | 04'57" | 00:20'40" |
5 | 04'44" | 00:25'24" |
6 | 04'25" | 00:29'49" |
7 | 04'45" | 00:34'34" |
8 | 04'43" | 00:39'17" |
9 | 05'00" | 00:44'17" |
10 | 05'03" | 00:49'20" |
11 | 04'48" | 00:54'08" |
12 | 04'59" | 00:59'07" |
13 | 04'30" | 01:03'37" |
14 | 05'22" | 01:08'59" |
15 | 05'10" | 01:14'09" |
16 | 06'06" | 01:20'15" |
17 | 05'43" | 01:25'58" |
17.0 | 06'08" | 01:26'04" |