10.0 km | 01:20:49 | 08:03/km日期: 2022-03-07 10:45 - 地點: 牽車 - 天氣: 陰陰 - 平均心率: 122 - 卡路里: 772 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 18°C - 濕度: 95%
Pace: 04'25" / 07'50" / 08'03" / 08'41" / 07'49" / 07'56" / 09'22" / 07'39" / 07'12" / 07'47" / 03'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'27" (+02'06") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'47" (+01'26") | 839 / 1839 |
3 | | 07'16" (+00'55") | 22 / 1862 |
4 | | 07'54" (+01'33") | 379 / 2241 |
5 | | 07'50" (+01'29") | 21 / 2262 |
6 | | 07'44" (+01'23") | 387 / 2650 |
7 | | 08'01" (+01'40") | 20 / 2671 |
8 | | 08'31" (+02'10") | 351 / 3022 |
9 | | 08'59" (+02'38") | 18 / 3041 |
10 | | 07'32" (+01'11") | 397 / 3439 |
11 | | 07'26" (+01'05") | 22 / 3461 |
12 | | 08'18" (+01'57") | 361 / 3823 |
13 | | 09'49" (+03'28") | 16 / 3839 |
14 | | 11'39" (+05'18") | 257 / 4097 |
15 | | 07'41" (+01'20") | 21 / 4118 |
16 | | 07'25" (+01'04") | 403 / 4522 |
17 | | 08'15" (+01'54") | 20 / 4542 |
18 | | 07'38" (+01'17") | 392 / 4935 |
19 | | 06'21" | 26 / 4961 |
20 | | 06'57" (+00'36") | 431 / 5392 |
21 | | 06'48" (+00'27") | 24 / 5417 |
22 | | 09'06" (+02'45") | 1000 / 6417 |
23 | | 10'03" (+03'42") | 87 / 6505 |
24 | | 08'30" (+02'09") | 1000 / 7505 |
25 | | 07'04" (+00'43") | 1000 / 8505 |
26 | | 07'29" (+01'08") | 1000 / 9505 |
27 | | 07'58" (+01'37") | 511 / 10016 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
222.34 km 丫拖3代 3代 累積 :
2983.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'25" | 00:04'25" |
2 | 07'50" | 00:12'15" |
3 | 08'03" | 00:20'18" |
4 | 08'41" | 00:28'59" |
5 | 07'49" | 00:36'48" |
6 | 07'56" | 00:44'44" |
7 | 09'22" | 00:54'06" |
8 | 07'39" | 01:01'45" |
9 | 07'12" | 01:08'57" |
10 | 07'47" | 01:16'44" |
10.0 | 04'02" | 01:16'48" |