半馬 | 01:34:20 | 04:28/km | 第8半馬官方成績 |
日期 | 2022-10-02 |
成績 | 01:34:20 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:28/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'18" | 00:43'25" |
| 00:22'07" (+00'49") |
| 00:23'08" (+01'50") | 00:46'21" (+02'56") |
| 00:23'13" (+01'55") |
|
日期: 2022-10-02 06:01 - 地點: 新屋 - 平均心率: 170 - 卡路里: 1453 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 25°C - 濕度: 99%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'13" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'13" | 1000 / 2000 |
3 | | 04'18" (+00'05") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'18" (+00'05") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'14" (+00'01") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'20" (+00'07") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'27" (+00'14") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'28" (+00'15") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'19" (+00'06") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'31" (+00'18") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'35" (+00'22") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'45" (+00'32") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'32" (+00'19") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'34" (+00'21") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'40" (+00'27") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'40" (+00'27") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'49" (+00'36") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'27" (+00'14") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'41" (+00'28") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'34" (+00'21") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'52" (+00'39") | 935 / 20935 |
今天很匆忙就站到起跑線跑了😨
今天目標配速跑到爆掉為止,果真27度的氣溫一下就掉速了,10k 補了麥克斯能量膠
整個很不舒服好難吃停下來就速度上不去了
爆很大
賽前宣言: 前哨戰
賽後評分: 沒有確切的會場座標開車會遲到
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
337.37 km Nike air zoom alphafly next% 粉白 累積 :
1396.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'13" | 00:04'13" |
2 | 04'13" | 00:08'26" |
3 | 04'18" | 00:12'44" |
4 | 04'19" | 00:17'03" |
5 | 04'15" | 00:21'18" |
6 | 04'20" | 00:25'38" |
7 | 04'28" | 00:30'06" |
8 | 04'29" | 00:34'35" |
9 | 04'19" | 00:38'54" |
10 | 04'31" | 00:43'25" |
11 | 04'35" | 00:48'00" |
12 | 04'46" | 00:52'46" |
13 | 04'32" | 00:57'18" |
14 | 04'34" | 01:01'52" |
15 | 04'41" | 01:06'33" |
16 | 04'40" | 01:11'13" |
17 | 04'49" | 01:16'02" |
18 | 04'28" | 01:20'30" |
19 | 04'42" | 01:25'12" |
20 | 04'34" | 01:29'46" |
20.9 | 04'52" | 01:34'20" |