3.5 km | 00:25:36 | 07:18/km日期: 2022-10-05 05:42 - 平均心率: 120 - 卡路里: 164 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 28°C - 濕度: 71%
Pace: 07'11" / 06'57" / 07'45" / 07'15" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'06" | 1609 / 1609 |
2 | | 07'31" (+00'25") | 1609 / 3218 |
3 | | 07'18" (+00'12") | 283 / 3501 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 96.91 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'11" | 00:07'11" |
2 | 06'57" | 00:14'08" |
3 | 07'45" | 00:21'53" |
3.5 | 07'14" | 00:25'31" |