半馬 | 02:16:19 | 06:27/km | 第17半馬官方成績 |
日期 | 2023-02-28 |
成績 | 02:16:19 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:27/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'26" (+02'55") | 00:59'57" |
| 00:28'31" |
| 00:32'02" (+03'31") | 01:03'27" (+03'30") |
| 00:31'25" (+02'54") |
|
日期: 2023-02-28 07:11 - 總爬升: 603 m - 地點: 峨嵋國小 - 天氣: 涼爽 - 卡路里: 1188 Cal - 總步數: 27528 - 平均步頻: 201 - 平均步幅: 79 cm - 溫度: 13°C - 濕度: 84%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'00" (+00'56") | 1007 / 1007 | 201 / 82 |
2 | | 05'36" (+00'32") | 1000 / 2007 | 204 / 87 |
3 | | 05'52" (+00'48") | 1005 / 3013 | 205 / 82 |
4 | | 06'28" (+01'24") | 1005 / 4018 | 199 / 77 |
5 | | 07'29" (+02'25") | 1000 / 5019 | 199 / 66 |
6 | | 06'09" (+01'05") | 1000 / 6019 | 201 / 80 |
7 | | 05'36" (+00'32") | 1010 / 7029 | 201 / 88 |
8 | | 05'12" (+00'08") | 1001 / 8031 | 200 / 95 |
9 | | 05'20" (+00'16") | 1005 / 9036 | 200 / 93 |
10 | | 06'01" (+00'57") | 1009 / 10045 | 198 / 83 |
11 | | 06'22" (+01'18") | 1008 / 11054 | 205 / 76 |
12 | | 05'33" (+00'29") | 1000 / 12054 | 202 / 88 |
13 | | 05'40" (+00'36") | 1007 / 13061 | 201 / 87 |
14 | | 06'27" (+01'23") | 1002 / 14063 | 194 / 79 |
15 | | 07'48" (+02'44") | 1011 / 15074 | 206 / 61 |
16 | | 08'28" (+03'24") | 1006 / 16081 | 202 / 58 |
17 | | 05'33" (+00'29") | 1006 / 17087 | 204 / 87 |
18 | | 05'56" (+00'52") | 1010 / 18097 | 202 / 83 |
19 | | 06'06" (+01'02") | 1003 / 19101 | 202 / 80 |
20 | | 05'04" | 1000 / 20101 | 200 / 98 |
21 | | 05'51" (+00'47") | 1008 / 21109 | 200 / 85 |
22 | | 06'42" (+01'38") | 1006 / 22116 | 204 / 72 |
補給超差,完賽禮只有橘子跟2顆粽子,毛巾什麼碗糕都沒有,終點站補給連水都不給喝,超爛
號碼布也沒給別針,怎麼別在衣服上啦?
賽後評分: 補給差到一個不行,終點站42K補給連口水都不給喝,
給 1 星 2月累積里程 :
187.67 km brooks GHOST13-2 累積 :
218.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'59" | 00:05'59" |
2 | 05'40" | 00:11'39" |
3 | 05'51" | 00:17'30" |
4 | 06'29" | 00:23'59" |
5 | 07'27" | 00:31'26" |
6 | 06'15" | 00:37'41" |
7 | 05'36" | 00:43'17" |
8 | 05'17" | 00:48'34" |
9 | 05'21" | 00:53'55" |
10 | 06'02" | 00:59'57" |
11 | 06'27" | 01:06'24" |
12 | 05'36" | 01:12'00" |
13 | 05'42" | 01:17'42" |
14 | 06'27" | 01:24'09" |
15 | 07'50" | 01:31'59" |
16 | 08'25" | 01:40'24" |
17 | 05'46" | 01:46'10" |
18 | 05'59" | 01:52'09" |
19 | 06'10" | 01:58'19" |
20 | 05'05" | 02:03'24" |
21 | 05'48" | 02:09'12" |
22 | 06'47" | 02:15'59" |
22.0 | 18'43" | 02:16'19" |