22.0 km | 02:01:02 | 05:30/km | 第23半馬官方成績 |
日期 | 2016-05-21 |
成績 | 02:01:02 |
總名次 | 67 / 692 |
分組名次 | 25 / 204 |
平均速度 | 05:30/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:24'06" | 00:51'05" |
| 00:26'59" (+02'53") |
| 00:29'18" (+05'12") | 00:56'51" (+05'46") |
| 00:27'33" (+03'27") |
|
日期: 2016-05-21 07:00 - 總爬升: 285 m - 卡路里: 1241 Cal - 總步數: 20416 - 平均步頻: 168 - 平均步幅: 108 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 89%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'22" | 1009 / 1009 | 180 / 126 |
2 | | 04'54" (+00'32") | 991 / 2000 | 179 / 113 |
3 | | 04'42" (+00'20") | 999 / 3000 | 181 / 117 |
4 | | 05'10" (+00'48") | 1009 / 4009 | 177 / 108 |
5 | | 04'58" (+00'36") | 999 / 5008 | 171 / 117 |
6 | | 05'13" (+00'51") | 998 / 6006 | 177 / 107 |
7 | | 05'09" (+00'47") | 999 / 7006 | 178 / 108 |
8 | | 05'29" (+01'07") | 999 / 8005 | 175 / 103 |
9 | | 05'35" (+01'13") | 996 / 9001 | 174 / 102 |
10 | | 05'32" (+01'10") | 1004 / 10006 | 166 / 108 |
11 | | 05'36" (+01'14") | 1007 / 11013 | 175 / 101 |
12 | | 06'34" (+02'12") | 989 / 12002 | 156 / 97 |
13 | | 06'07" (+01'45") | 1006 / 13008 | 163 / 99 |
14 | | 05'18" (+00'56") | 1005 / 14014 | 175 / 107 |
15 | | 05'39" (+01'17") | 1001 / 15015 | 169 / 104 |
16 | | 05'25" (+01'03") | 993 / 16009 | 163 / 112 |
17 | | 05'05" (+00'43") | 994 / 17003 | 179 / 109 |
18 | | 05'29" (+01'07") | 1010 / 18014 | 163 / 111 |
19 | | 05'37" (+01'15") | 985 / 19000 | 162 / 109 |
20 | | 05'58" (+01'36") | 1010 / 20010 | 154 / 108 |
21 | | 05'25" (+01'03") | 992 / 21002 | 166 / 110 |
22 | | 06'16" (+01'54") | 1002 / 22005 | 133 / 119 |
努力不夠,被起起伏伏的山路整死了
17K後開始抽筋,只能跑跑走走回來
賽前宣言: 感受原鄉的熱情!
5月累積里程 :
112.68 km NIKE FREE 3.0 FLYKNIT 累積 :
1003.6 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'22" | 00:04'22" |
2 | 04'55" | 00:09'17" |
3 | 04'42" | 00:13'59" |
4 | 05'10" | 00:19'09" |
5 | 04'57" | 00:24'06" |
6 | 05'14" | 00:29'20" |
7 | 05'08" | 00:34'28" |
8 | 05'29" | 00:39'57" |
9 | 05'38" | 00:45'35" |
10 | 05'30" | 00:51'05" |
11 | 05'38" | 00:56'43" |
12 | 06'30" | 01:03'13" |
13 | 06'10" | 01:09'23" |
14 | 05'20" | 01:14'43" |
15 | 05'40" | 01:20'23" |
16 | 05'21" | 01:25'44" |
17 | 05'07" | 01:30'51" |
18 | 05'27" | 01:36'18" |
19 | 05'40" | 01:41'58" |
20 | 05'58" | 01:47'56" |
21 | 05'26" | 01:53'22" |
22 | 06'14" | 01:59'36" |
22.2 | 06'06" | 02:01'06" |