10.1 km | 00:40:25 | 03:59/km日期: 2024-02-22 18:31 - 平均心率: 154 - 卡路里: 697 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 26°C - 濕度: 80.4
Pace: 04'06" / 04'07" / 04'03" / 03'59" / 04'02" / 04'00" / 03'53" / 03'59" / 04'00" / 03'54" / 03'38" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'11" (+00'19") | 393 / 393 |
2 | | 04'01" (+00'09") | 406 / 800 |
3 | | 04'01" (+00'09") | 407 / 1207 |
4 | | 04'01" (+00'09") | 405 / 1613 |
5 | | 04'05" (+00'13") | 399 / 2013 |
6 | | 04'02" (+00'10") | 403 / 2416 |
7 | | 04'06" (+00'14") | 400 / 2817 |
8 | | 03'58" (+00'06") | 408 / 3226 |
9 | | 03'59" (+00'07") | 405 / 3631 |
10 | | 04'04" (+00'12") | 401 / 4033 |
11 | | 03'57" (+00'05") | 410 / 4443 |
12 | | 04'03" (+00'11") | 397 / 4840 |
13 | | 03'58" (+00'06") | 406 / 5247 |
14 | | 04'00" (+00'08") | 407 / 5655 |
15 | | 04'04" (+00'12") | 402 / 6058 |
16 | | 03'56" (+00'04") | 408 / 6466 |
17 | | 03'52" | 410 / 6877 |
18 | | 03'59" (+00'07") | 399 / 7276 |
19 | | 03'55" (+00'03") | 409 / 7685 |
20 | | 03'56" (+00'04") | 403 / 8088 |
21 | | 03'57" (+00'05") | 404 / 8493 |
22 | | 03'56" (+00'04") | 403 / 8896 |
23 | | 03'59" (+00'07") | 401 / 9297 |
24 | | 03'56" (+00'04") | 405 / 9703 |
25 | | 03'49" | 407 / 10111 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 125~152 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 152~171 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 171~177 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 177~188 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 188~193 | 97.5~100% |
最大心率為193 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
269.22 km 特步 160X5.0_CHN275_225g 累積 :
602.0 kmTCX 2.0 上傳 | 9 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'06" | 00:04'06" |
2 | 04'07" | 00:08'13" |
3 | 04'03" | 00:12'16" |
4 | 03'59" | 00:16'15" |
5 | 04'02" | 00:20'17" |
6 | 04'00" | 00:24'17" |
7 | 03'53" | 00:28'10" |
8 | 03'59" | 00:32'09" |
9 | 04'00" | 00:36'09" |
10 | 03'54" | 00:40'03" |
10.1 | 03'36" | 00:40'27" |