半馬 | 02:00:47 | 05:43/km | 第21半馬官方成績 |
日期 | 2024-04-28 |
成績 | 02:00:47 |
總名次 | 543 / 5495 |
分組名次 | 162 / 1067 |
平均速度 | 05:43/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'11" | 00:54'13" |
| 00:28'02" (+01'51") |
| 00:29'23" (+03'12") | 00:59'06" (+04'53") |
| 00:29'43" (+03'32") |
|
日期: 2024-04-28 05:40 - 地點: 大佳河濱公園 - 天氣: 陰偶陣雨 - 平均心率: 160 - 卡路里: 1338 Cal - 平均步頻: 192 - 溫度: 24°C - 濕度: 93.8
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'18" (+01'21") | 316 / 316 |
2 | | 05'01" (+00'04") | 1000 / 1316 |
3 | | 04'57" | 1000 / 2316 |
4 | | 05'20" (+00'23") | 1000 / 3316 |
5 | | 05'13" (+00'16") | 1000 / 4316 |
6 | | 05'17" (+00'20") | 1000 / 5316 |
7 | | 05'20" (+00'23") | 1000 / 6316 |
8 | | 05'39" (+00'42") | 1000 / 7316 |
9 | | 05'12" (+00'15") | 1000 / 8316 |
10 | | 05'27" (+00'30") | 1000 / 9316 |
11 | | 06'54" (+01'57") | 653 / 9970 |
12 | | 05'42" (+00'45") | 350 / 10320 |
13 | | 05'37" (+00'40") | 1000 / 11320 |
14 | | 06'19" (+01'22") | 1000 / 12320 |
15 | | 05'43" (+00'46") | 1000 / 13320 |
16 | | 06'01" (+01'04") | 1000 / 14320 |
17 | | 05'43" (+00'46") | 1000 / 15320 |
18 | | 05'58" (+01'01") | 1000 / 16320 |
19 | | 06'05" (+01'08") | 1000 / 17320 |
20 | | 05'51" (+00'54") | 1000 / 18320 |
21 | | 06'05" (+01'08") | 1000 / 19320 |
22 | | 05'37" (+00'40") | 1000 / 20320 |
23 | | 05'32" (+00'35") | 1000 / 21320 |
賽後評分: 水站補水志工倒水很專業,補給品也很足夠。跑完才開始下雨。最大的問題是坐接駁車的人太多,但往市政府的接駁車太少,排隊將近一小時。
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
106.36 km New Blance 1080 V12(2E) 累積 :
1084.7 kmTCX 2.0 上傳 | 7 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'28" | 00:05'28" |
2 | 05'00" | 00:10'28" |
3 | 05'20" | 00:15'48" |
4 | 04'59" | 00:20'47" |
5 | 05'24" | 00:26'11" |
6 | 05'21" | 00:31'32" |
7 | 05'40" | 00:37'12" |
8 | 05'11" | 00:42'23" |
9 | 05'24" | 00:47'47" |
10 | 06'26" | 00:54'13" |
11 | 05'38" | 00:59'51" |
12 | 06'16" | 01:06'07" |
13 | 05'46" | 01:11'53" |
14 | 05'39" | 01:17'32" |
15 | 06'04" | 01:23'36" |
16 | 06'12" | 01:29'48" |
17 | 05'54" | 01:35'42" |
18 | 05'47" | 01:41'29" |
19 | 06'08" | 01:47'37" |
20 | 05'42" | 01:53'19" |
21 | 05'33" | 01:58'52" |
21.3 | 05'28" | 02:00'39" |