半馬 | 02:13:24 | 06:19/km | 第10半馬官方成績 |
日期 | 2024-11-10 |
成績 | 02:13:24 |
總名次 | 619 / 1382 |
分組名次 | 68 / 138 |
平均速度 | 06:19/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'08" (+00'09") | 01:00'07" |
| 00:29'59" |
| 00:31'03" (+01'04") | 01:04'43" (+04'36") |
| 00:33'40" (+03'41") |
|
日期: 2024-11-10 06:51 - 地點: 板橋河濱 - 天氣: 涼爽 - 平均心率: 152 - 卡路里: 1779 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 23°C - 濕度: 94.4
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'33" (+00'43") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'55" (+00'05") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'53" (+00'03") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'50" | 1000 / 4000 |
5 | | 05'54" (+00'04") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'50" | 1000 / 6000 |
7 | | 06'09" (+00'19") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'56" (+00'06") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'57" (+00'07") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'06" (+00'16") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'56" (+00'06") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'53" (+00'03") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'17" (+00'27") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'24" (+00'34") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'31" (+00'41") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'21" (+01'31") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'29" (+01'39") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'10" (+00'20") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'09" (+00'19") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'27" (+00'37") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'05" (+00'15") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'05" (+00'15") | 407 / 21407 |
本場板橋馬拉松計畫當作長距離拉練,配速目標5:55,加上水站休息預計2:08完賽。但是賽前幾天忘記把高血壓藥減量,結果開跑沒多久血管擴張人就有點昏心跳也偏高,果然13K以後爆掉,到水站嗑了兩顆鹽錠走了一陣子才恢復,原先預期可以挑戰PB 2:09 也殘念了~~
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
60.78 km MIZUNO WAVE RIDER 27 淺藍 累積 :
270.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'33" | 00:06'33" |
2 | 05'56" | 00:12'29" |
3 | 05'53" | 00:18'22" |
4 | 05'51" | 00:24'13" |
5 | 05'55" | 00:30'08" |
6 | 05'50" | 00:35'58" |
7 | 06'10" | 00:42'08" |
8 | 05'56" | 00:48'04" |
9 | 05'57" | 00:54'01" |
10 | 06'06" | 01:00'07" |
11 | 05'57" | 01:06'04" |
12 | 05'53" | 01:11'57" |
13 | 06'17" | 01:18'14" |
14 | 06'25" | 01:24'39" |
15 | 06'31" | 01:31'10" |
16 | 07'22" | 01:38'32" |
17 | 07'30" | 01:46'02" |
18 | 06'11" | 01:52'13" |
19 | 06'10" | 01:58'23" |
20 | 06'27" | 02:04'50" |
21 | 06'05" | 02:10'55" |
21.4 | 06'06" | 02:13'24" |