半馬 | 01:45:19 | 04:59/km | 第16半馬官方成績 |
日期 | 2016-11-27 |
成績 | 01:45:19 |
總名次 | 137 / 4014 |
分組名次 | 47 / 1005 |
平均速度 | 04:59/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'49" | 00:49'09" |
| 00:25'20" (+01'31") |
| 00:25'41" (+01'52") | 00:50'30" (+01'21") |
| 00:24'49" (+01'00") |
|
日期: 2016-11-27 06:02 - 總爬升: 176 m - 地點: 埔里 - 天氣: 下雨天 - 卡路里: 1127 Cal - 總步數: 18818 - 平均步頻: 178 - 平均步幅: 112 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 88%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'49" (+01'33") | 1003 / 1003 | 182 / 94 |
2 | | 04'40" (+00'24") | 1006 / 2009 | 183 / 116 |
3 | | 04'16" | 997 / 3007 | 182 / 128 |
4 | | 04'39" (+00'23") | 998 / 4005 | 173 / 123 |
5 | | 04'21" (+00'05") | 996 / 5002 | 180 / 127 |
6 | | 04'55" (+00'39") | 1000 / 6003 | 169 / 119 |
7 | | 04'37" (+00'21") | 1006 / 7009 | 179 / 120 |
8 | | 05'04" (+00'48") | 996 / 8005 | 178 / 110 |
9 | | 05'05" (+00'49") | 1002 / 9008 | 175 / 111 |
10 | | 05'39" (+01'23") | 997 / 10005 | 175 / 100 |
11 | | 05'12" (+00'56") | 998 / 11003 | 176 / 108 |
12 | | 04'57" (+00'41") | 998 / 12002 | 177 / 113 |
13 | | 04'47" (+00'31") | 1003 / 13005 | 180 / 115 |
14 | | 06'03" (+01'47") | 998 / 14003 | 176 / 93 |
15 | | 04'41" (+00'25") | 998 / 15002 | 175 / 121 |
16 | | 04'59" (+00'43") | 1000 / 16003 | 181 / 110 |
17 | | 04'41" (+00'25") | 1002 / 17005 | 181 / 117 |
18 | | 04'44" (+00'28") | 1002 / 18008 | 180 / 117 |
19 | | 05'17" (+01'01") | 996 / 19004 | 178 / 106 |
20 | | 05'09" (+00'53") | 997 / 20001 | 178 / 108 |
21 | | 04'52" (+00'36") | 1005 / 21006 | 178 / 114 |
22 | | 03'39" | 223 / 21230 | 188 / 144 |
第一次參加傳說中的南投馬拉松,果然是一場相當優質的賽事,主辦單位很用心,連寄物包都貼心的用塑膠袋幫跑者門打包起來,這場參賽者真的相當多,很可惜有很多位MW的跑友都沒遇見,Dean大,福樂哥及許多跑友,文雁姐真的相當辛苦,淋着雨在獎典區服務大家,賽後還有餐卷可使用真是幸福啊!第一次淋着雨跑了一場半馬真的很難忘的經驗啊*^O^*
11月累積里程 :
150.73 km ASICS 虎走 3 累積 :
321.4 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'51" | 00:05'51" |
2 | 04'42" | 00:10'33" |
3 | 04'16" | 00:14'49" |
4 | 04'39" | 00:19'28" |
5 | 04'21" | 00:23'49" |
6 | 04'56" | 00:28'45" |
7 | 04'36" | 00:33'21" |
8 | 05'03" | 00:38'24" |
9 | 05'06" | 00:43'30" |
10 | 05'39" | 00:49'09" |
11 | 05'12" | 00:54'21" |
12 | 04'57" | 00:59'18" |
13 | 04'48" | 01:04'06" |
14 | 06'03" | 01:10'09" |
15 | 04'41" | 01:14'50" |
16 | 05'00" | 01:19'50" |
17 | 04'42" | 01:24'32" |
18 | 04'42" | 01:29'14" |
19 | 05'16" | 01:34'30" |
20 | 05'09" | 01:39'39" |
21 | 04'55" | 01:44'34" |
21.2 | 03'53" | 01:45'28" |