全馬 | 05:25:15 | 07:42/km | 第49馬官方成績 |
日期 | 2016-12-25 |
成績 | 05:25:15 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:42/km |
風城遊子
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'47" (+00'26") | 01:02'52" |
| 00:32'05" (+01'44") |
| 00:30'21" | 01:03'35" (+00'43") |
| 00:33'14" (+02'53") |
| 00:37'49" (+07'28") | 01:20'06" (+17'14") |
| 00:42'17" (+11'56") |
| 00:50'20" (+19'59") | 01:37'30" (+34'38") |
| 00:47'10" (+16'49") |
|
日期: 2016-12-25 06:32 - 地點: 萬丹公園 - 天氣: 熱熱熱 - 卡路里: 2226 Cal - 總步數: 44416 - 平均步頻: 136 - 平均步幅: 96 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 83%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'49" (+01'26") | 1000 / 1000 | 182 / 80 |
2 | | 06'17" (+00'54") | 1000 / 2001 | 182 / 87 |
3 | | 05'54" (+00'31") | 1001 / 3002 | 183 / 92 |
4 | | 06'13" (+00'50") | 1002 / 4004 | 174 / 92 |
5 | | 05'32" (+00'09") | 1004 / 5008 | 186 / 96 |
6 | | 05'23" | 1005 / 6014 | 186 / 99 |
7 | | 06'35" (+01'12") | 1004 / 7019 | 154 / 98 |
8 | | 06'51" (+01'28") | 1006 / 8026 | 160 / 91 |
9 | | 07'00" (+01'37") | 1000 / 9026 | 151 / 94 |
10 | | 06'09" (+00'46") | 1006 / 10032 | 186 / 86 |
11 | | 06'03" (+00'40") | 1003 / 11036 | 168 / 98 |
12 | | 06'41" (+01'18") | 1006 / 12042 | 161 / 92 |
13 | | 05'39" (+00'16") | 1006 / 13049 | 189 / 93 |
14 | | 05'39" (+00'16") | 1008 / 14058 | 188 / 93 |
15 | | 06'06" (+00'43") | 1005 / 15063 | 168 / 97 |
16 | | 07'19" (+01'56") | 1001 / 16064 | 129 / 105 |
17 | | 07'09" (+01'46") | 1007 / 17072 | 147 / 94 |
18 | | 06'11" (+00'48") | 1004 / 18076 | 186 / 86 |
19 | | 06'36" (+01'13") | 1004 / 19080 | 163 / 92 |
20 | | 05'51" (+00'28") | 1006 / 20087 | 186 / 91 |
21 | | 06'40" (+01'17") | 1004 / 21091 | 145 / 102 |
22 | | 11'55" (+06'32") | 1001 / 22093 | 94 / 88 |
23 | | 05'51" (+00'28") | 1006 / 23099 | 188 / 90 |
24 | | 07'16" (+01'53") | 1006 / 24105 | 158 / 86 |
25 | | 05'59" (+00'36") | 1006 / 25111 | 187 / 88 |
26 | | 10'08" (+04'45") | 1007 / 26119 | 97 / 100 |
27 | | 09'56" (+04'33") | 1003 / 27122 | 109 / 92 |
28 | | 06'35" (+01'12") | 1005 / 28128 | 166 / 90 |
29 | | 08'28" (+03'05") | 1000 / 29129 | 121 / 96 |
30 | | 06'57" (+01'34") | 1004 / 30133 | 162 / 88 |
31 | | 09'48" (+04'25") | 1004 / 31138 | 100 / 101 |
32 | | 10'43" (+05'20") | 1004 / 32143 | 82 / 112 |
33 | | 06'26" (+01'03") | 1008 / 33152 | 159 / 97 |
34 | | 14'40" (+09'17") | 1006 / 34158 | 57 / 117 |
35 | | 08'23" (+03'00") | 1002 / 35160 | 111 / 106 |
36 | | 07'37" (+02'14") | 1000 / 36160 | 110 / 119 |
37 | | 11'41" (+06'18") | 1004 / 37165 | 90 / 94 |
38 | | 07'22" (+01'59") | 1005 / 38171 | 149 / 90 |
39 | | 11'02" (+05'39") | 1002 / 39173 | 52 / 174 |
40 | | 09'16" (+03'53") | 1001 / 40175 | 102 / 104 |
41 | | 09'15" (+03'52") | 1006 / 41181 | 89 / 120 |
42 | | 07'16" (+01'53") | 1003 / 42184 | 149 / 91 |
43 | | 06'43" (+01'20") | 661 / 42846 | 164 / 90 |
第49馬,ㄚ拖第33馬。
2016年封關馬,即將開始新的2017學年度。
萬丹紅豆馬真的是非常優質的一場標馬,南部鄉親的熱情真的不是中北部可以比擬的,即使交管也不見鄉親的謾罵,補給更是沒話說,就是不怕你吃,就怕你跑快什麼都不吃,又可以與南部許久未碰面的跑友聊聊。
專屬的客製化晶片,上面有個人的名字,值得收藏。很特殊的紅豆獎牌,可當項鍊佩戴。
懷念紅豆香腸、冰涼甘蔗汁、白蝦、烤肉、萬巒豬腳...
感謝志營兄一路陪跑,献文兄解說萬丹泥火山。
賽後評分: 五星級
給 5 星 12月累積里程 :
279.16 km 二代ㄚ拖(橘) 累積 :
474.6 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'49" | 00:06'49" |
2 | 06'18" | 00:13'07" |
3 | 05'55" | 00:19'02" |
4 | 06'14" | 00:25'16" |
5 | 05'31" | 00:30'47" |
6 | 05'25" | 00:36'12" |
7 | 06'36" | 00:42'48" |
8 | 06'55" | 00:49'43" |
9 | 07'00" | 00:56'43" |
10 | 06'09" | 01:02'52" |
11 | 06'08" | 01:09'00" |
12 | 06'44" | 01:15'44" |
13 | 05'39" | 01:21'23" |
14 | 05'42" | 01:27'05" |
15 | 06'08" | 01:33'13" |
16 | 07'23" | 01:40'36" |
17 | 07'09" | 01:47'45" |
18 | 06'14" | 01:53'59" |
19 | 06'35" | 02:00'34" |
20 | 05'53" | 02:06'27" |
21 | 06'43" | 02:13'10" |
22 | 11'57" | 02:25'07" |
23 | 05'54" | 02:31'01" |
24 | 07'19" | 02:38'20" |
25 | 05'56" | 02:44'16" |
26 | 10'04" | 02:54'20" |
27 | 10'11" | 03:04'31" |
28 | 06'38" | 03:11'09" |
29 | 08'23" | 03:19'32" |
30 | 07'01" | 03:26'33" |
31 | 09'54" | 03:36'27" |
32 | 10'44" | 03:47'11" |
33 | 06'22" | 03:53'33" |
34 | 14'27" | 04:08'00" |
35 | 08'53" | 04:16'53" |
36 | 07'31" | 04:24'24" |
37 | 11'50" | 04:36'14" |
38 | 07'26" | 04:43'40" |
39 | 10'46" | 04:54'26" |
40 | 09'37" | 05:04'03" |
41 | 09'06" | 05:13'09" |
42 | 07'24" | 05:20'33" |
42.7 | 07'13" | 05:25'20" |