30.0 km | 03:25:26 | 06:50/km日期: 2017-01-04 06:09 - 總爬升: 254 m - 卡路里: 1362 Cal - 平均步頻: 188 - 溫度: 20°C - 濕度: 81%
Pace: 06'39" / 06'47" / 06'27" / 06'57" / 06'25" / 06'39" / 06'28" / 07'04" / 06'20" / 06'32" / 07'00" / 06'37" / 09'51" / 06'15" / 06'12" / 06'21" / 06'26" / 06'31" / 06'24" / 06'53" / 09'16" / 06'35" / 07'20" / 07'23" / 08'12" / 11'03" / 08'06" / 09'18" / 07'35" / 07'11" / 05'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'38" (+00'32") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'46" (+00'40") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'27" (+00'21") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'56" (+00'50") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'24" (+00'18") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'38" (+00'32") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'28" (+00'22") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'03" (+00'57") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'20" (+00'14") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'31" (+00'25") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'00" (+00'54") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'36" (+00'30") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'27" (+00'21") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'14" (+00'08") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'11" (+00'05") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'21" (+00'15") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'25" (+00'19") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'30" (+00'24") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'24" (+00'18") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'52" (+00'46") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'06" | 1000 / 21000 |
22 | | 06'34" (+00'28") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'20" (+01'14") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'22" (+01'16") | 1000 / 24000 |
25 | | 08'12" (+02'06") | 1000 / 25000 |
26 | | 06'13" (+00'07") | 1000 / 26000 |
27 | | 08'05" (+01'59") | 1000 / 27000 |
28 | | 09'18" (+03'12") | 1000 / 28000 |
29 | | 07'34" (+01'28") | 1000 / 29000 |
30 | | 07'10" (+01'04") | 1000 / 30000 |
31 | | 05'39" | 9 / 30009 |
台中陳軟魚
台中陳軟魚