12.2 km | 01:06:36 | 05:27/km日期: 2017-04-24 15:30 - 地點: 鄉間小路 - 天氣: 涼爽 - 平均心率: 170 - 卡路里: 659 Cal - 總步數: 11547 - 平均步頻: 173 - 平均步幅: 105 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 91%
Pace: 05'34" / 05'13" / 05'31" / 05'33" / 05'47" / 05'26" / 05'24" / 05'21" / 05'29" / 05'29" / 05'33" / 05'07" / 05'28" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'31" (+00'24") | 1008 / 1008 | 173 / 104 |
2 | | 05'13" (+00'06") | 1009 / 2017 | 173 / 110 |
3 | | 05'26" (+00'19") | 1004 / 3022 | 172 / 106 |
4 | | 05'33" (+00'26") | 1008 / 4030 | 172 / 104 |
5 | | 05'44" (+00'37") | 1007 / 5037 | 173 / 100 |
6 | | 05'24" (+00'17") | 1005 / 6042 | 172 / 107 |
7 | | 05'20" (+00'13") | 1001 / 7044 | 173 / 107 |
8 | | 05'21" (+00'14") | 1008 / 8053 | 174 / 107 |
9 | | 05'28" (+00'21") | 1001 / 9054 | 173 / 105 |
10 | | 05'27" (+00'20") | 1005 / 10060 | 173 / 105 |
11 | | 05'31" (+00'24") | 1004 / 11064 | 173 / 104 |
12 | | 05'07" | 1008 / 12072 | 174 / 112 |
13 | | 04'59" | 210 / 12283 | 174 / 115 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
128.63 km MIZUNO wave prorunner 16 8KN-382102 累積 :
1512.2 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'34" | 00:05'34" |
2 | 05'13" | 00:10'47" |
3 | 05'31" | 00:16'18" |
4 | 05'33" | 00:21'51" |
5 | 05'47" | 00:27'38" |
6 | 05'26" | 00:33'04" |
7 | 05'24" | 00:38'28" |
8 | 05'21" | 00:43'49" |
9 | 05'29" | 00:49'18" |
10 | 05'29" | 00:54'47" |
11 | 05'33" | 01:00'20" |
12 | 05'07" | 01:05'27" |
12.2 | 05'27" | 01:06'36" |