11.0 km | 01:10:23 | 06:23/km日期: 2018-06-12 20:02 - 地點: 竹圍,沙崙 - 天氣: 晴天 - 卡路里: 625 Cal - 溫度: 27°C - 濕度: 57% - PM2.5: 良好(26)
Pace: 06'35" / 06'39" / 06'30" / 06'08" / 06'06" / 05'33" / 06'42" / 07'00" / 05'41" / 06'10" / 05'13" / 63'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'03" (+01'04") | 498 / 498 |
2 | | 07'02" (+02'03") | 495 / 993 |
3 | | 06'09" (+01'10") | 503 / 1496 |
4 | | 06'36" (+01'37") | 492 / 1988 |
5 | | 06'07" (+01'08") | 533 / 2522 |
6 | | 07'20" (+02'21") | 506 / 3028 |
7 | | 06'10" (+01'11") | 507 / 3536 |
8 | | 06'16" (+01'17") | 497 / 4033 |
9 | | 06'09" (+01'10") | 498 / 4531 |
10 | | 05'54" (+00'55") | 505 / 5036 |
11 | | 04'59" | 490 / 5527 |
12 | | 06'02" (+01'03") | 509 / 6037 |
13 | | 06'25" (+01'26") | 542 / 6579 |
14 | | 07'11" (+02'12") | 486 / 7066 |
15 | | 06'40" (+01'41") | 571 / 7637 |
16 | | 07'02" (+02'03") | 494 / 8131 |
17 | | 05'39" (+00'40") | 509 / 8641 |
18 | | 05'46" (+00'47") | 499 / 9140 |
19 | | 07'04" (+02'05") | 499 / 9640 |
20 | | 05'06" (+00'07") | 502 / 10143 |
21 | | 05'28" (+00'29") | 505 / 10648 |
22 | | 05'27" (+00'28") | 543 / 11191 |
6月累積里程 :
55.82 km MERRELL AGILITY PEAK FLEX 累積 :
187.7 kmAndroid - samsung SM-N900U 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'35" | 00:06'35" |
2 | 06'39" | 00:13'14" |
3 | 06'30" | 00:19'44" |
4 | 06'08" | 00:25'52" |
5 | 06'06" | 00:31'58" |
6 | 05'33" | 00:37'31" |
7 | 06'42" | 00:44'13" |
8 | 07'00" | 00:51'13" |
9 | 05'41" | 00:56'54" |
10 | 06'10" | 01:03'04" |
11 | 05'13" | 01:08'17" |
11.0 | 63'20" | 01:09'33" |