恭喜完成了初馬 全馬 | 05:02:50 | 07:10/km | 第1馬官方成績 |
日期 | 2019-10-20 |
成績 | 05:02:50 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:10/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'58" | 00:57'31" |
| 00:30'33" (+03'35") |
| 00:29'51" (+02'53") | 01:01'36" (+04'05") |
| 00:31'45" (+04'47") |
| 00:32'36" (+05'38") | 01:16'42" (+19'11") |
| 00:44'06" (+17'08") |
| 00:48'13" (+21'15") | 01:33'22" (+35'51") |
| 00:45'09" (+18'11") |
|
日期: 2019-10-20 06:00 - 總爬升: 809 m - 地點: 霧峰省議 - 卡路里: 2274 Cal - 總步數: 55838 - 平均步頻: 183 - 平均步幅: 75 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 73% - PM2.5: 良好(12)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'55" | 1003 / 1003 | 189 / 106 |
2 | | 04'57" (+00'02") | 1006 / 2010 | 189 / 106 |
3 | | 05'35" (+00'40") | 1006 / 3017 | 188 / 94 |
4 | | 05'40" (+00'45") | 1007 / 4025 | 188 / 93 |
5 | | 05'42" (+00'47") | 1009 / 5034 | 188 / 92 |
6 | | 05'48" (+00'53") | 1007 / 6042 | 188 / 91 |
7 | | 05'42" (+00'47") | 1004 / 7046 | 190 / 92 |
8 | | 06'03" (+01'08") | 1008 / 8055 | 189 / 86 |
9 | | 06'51" (+01'56") | 1005 / 9061 | 164 / 88 |
10 | | 05'56" (+01'01") | 1007 / 10068 | 191 / 87 |
11 | | 06'14" (+01'19") | 1000 / 11069 | 179 / 88 |
12 | | 05'44" (+00'49") | 1007 / 12076 | 192 / 90 |
13 | | 05'33" (+00'38") | 1003 / 13080 | 192 / 93 |
14 | | 06'17" (+01'22") | 1001 / 14081 | 188 / 84 |
15 | | 05'53" (+00'58") | 1002 / 15083 | 190 / 89 |
16 | | 05'47" (+00'52") | 1009 / 16092 | 189 / 91 |
17 | | 07'40" (+02'45") | 1010 / 17103 | 169 / 76 |
18 | | 05'44" (+00'49") | 1004 / 18107 | 187 / 92 |
19 | | 05'55" (+01'00") | 1001 / 19108 | 191 / 88 |
20 | | 06'28" (+01'33") | 1000 / 20109 | 182 / 84 |
21 | | 06'10" (+01'15") | 1003 / 21113 | 190 / 85 |
22 | | 06'17" (+01'22") | 1008 / 22121 | 189 / 83 |
23 | | 06'48" (+01'53") | 1005 / 23126 | 181 / 80 |
24 | | 06'25" (+01'30") | 1000 / 24127 | 188 / 82 |
25 | | 06'51" (+01'56") | 1007 / 25135 | 187 / 77 |
26 | | 07'50" (+02'55") | 1004 / 26139 | 184 / 69 |
27 | | 08'43" (+03'48") | 1008 / 27148 | 189 / 60 |
28 | | 10'23" (+05'28") | 1000 / 28148 | 158 / 60 |
29 | | 08'32" (+03'37") | 1007 / 29155 | 181 / 64 |
30 | | 08'27" (+03'32") | 1002 / 30158 | 183 / 64 |
31 | | 09'41" (+04'46") | 1006 / 31164 | 167 / 61 |
32 | | 10'43" (+05'48") | 1001 / 32166 | 183 / 50 |
33 | | 09'12" (+04'17") | 1004 / 33171 | 194 / 55 |
34 | | 08'30" (+03'35") | 1003 / 34174 | 181 / 64 |
35 | | 09'46" (+04'51") | 1007 / 35182 | 189 / 53 |
36 | | 09'39" (+04'44") | 1000 / 36182 | 166 / 62 |
37 | | 09'25" (+04'30") | 1008 / 37190 | 173 / 61 |
38 | | 08'29" (+03'34") | 1007 / 38198 | 178 / 65 |
39 | | 09'33" (+04'38") | 1002 / 39201 | 187 / 55 |
40 | | 07'49" (+02'54") | 1002 / 40203 | 177 / 72 |
41 | | 06'51" (+01'56") | 1009 / 41213 | 185 / 78 |
42 | | 06'42" (+01'47") | 1008 / 42222 | 185 / 80 |
沒睡好來跑初全馬好累想睡
後段開始大爬坡後,領信物地方有點距離公里數標示牌也沒標示清楚,還讓大家多跑了凸台名額取太少後面幾站運動飲品提供不夠,不如自己預期時間內沒破5下次繼續努力就差一點點
賽前宣言: 我的初全馬挑戰看看
希望能無傷順利完賽
不要被關門就好
謝謝主辦初次辦全馬的路線
賽後評分: 補給很普通運動飲料後幾站準備太少,公里數沿途標示太少幾乎沒有真的要待改善每個公里數讓跑者知道,折返點領信物地方太裡面了建議下次要再折返點處領取完賽禮太普通又很少要改善,會場動線也有些亂要改進,還有希望完賽時能多提供點冰涼飲品跟熟食,還有取凸台人數太少了希望能多取些讓跑者更有信心跑公里數也有多跑
給 2 星 10月累積里程 :
118.89 km 361。c 不知道 累積 :
1287.4 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'56" | 00:04'56" |
2 | 04'59" | 00:09'55" |
3 | 05'35" | 00:15'30" |
4 | 05'43" | 00:21'13" |
5 | 05'45" | 00:26'58" |
6 | 05'52" | 00:32'50" |
7 | 05'44" | 00:38'34" |
8 | 06'07" | 00:44'41" |
9 | 06'54" | 00:51'35" |
10 | 05'56" | 00:57'31" |
11 | 06'19" | 01:03'50" |
12 | 05'43" | 01:09'33" |
13 | 05'38" | 01:15'11" |
14 | 06'18" | 01:21'29" |
15 | 05'53" | 01:27'22" |
16 | 05'49" | 01:33'11" |
17 | 07'45" | 01:40'56" |
18 | 05'42" | 01:46'38" |
19 | 06'00" | 01:52'38" |
20 | 06'29" | 01:59'07" |
21 | 06'08" | 02:05'15" |
22 | 06'21" | 02:11'36" |
23 | 06'51" | 02:18'27" |
24 | 06'27" | 02:24'54" |
25 | 06'49" | 02:31'43" |
26 | 07'56" | 02:39'39" |
27 | 08'33" | 02:48'12" |
28 | 10'41" | 02:58'53" |
29 | 08'27" | 03:07'20" |
30 | 08'29" | 03:15'49" |
31 | 09'51" | 03:25'40" |
32 | 10'44" | 03:36'24" |
33 | 09'11" | 03:45'35" |
34 | 08'24" | 03:53'59" |
35 | 10'03" | 04:04'02" |
36 | 09'30" | 04:13'32" |
37 | 09'30" | 04:23'02" |
38 | 08'28" | 04:31'30" |
39 | 09'41" | 04:41'11" |
40 | 08'00" | 04:49'11" |
41 | 06'54" | 04:56'05" |
42 | 06'49" | 05:02'54" |
42.1 | 15'36" | 05:04'54" |