18.0 km | 02:03:38 | 06:51/km日期: 2019-12-01 19:23 - 天氣: 🌌🌌🌌 - 平均心率: 156 - 卡路里: 973 Cal - 總步數: 20452 - 平均步頻: 165 - 平均步幅: 88 cm - 溫度: 21°C - 濕度: 81% - PM2.5: 良好(22)
Pace: 06'29" / 06'39" / 06'21" / 06'28" / 06'28" / 06'42" / 06'42" / 06'37" / 06'41" / 06'54" / 06'53" / 06'57" / 06'47" / 06'51" / 07'01" / 07'09" / 07'23" / 07'53" / 23'53" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'27" (+00'03") | 1002 / 1002 | 172 / 89 |
2 | | 06'39" (+00'15") | 1000 / 2003 | 173 / 86 |
3 | | 06'24" | 1000 / 3004 | 161 / 96 |
4 | | 06'29" (+00'05") | 1002 / 4006 | 172 / 89 |
5 | | 06'32" (+00'08") | 1000 / 5006 | 165 / 92 |
6 | | 06'41" (+00'17") | 1000 / 6006 | 143 / 104 |
7 | | 06'47" (+00'23") | 1002 / 7008 | 170 / 86 |
8 | | 06'38" (+00'14") | 1001 / 8009 | 171 / 87 |
9 | | 06'44" (+00'20") | 1002 / 9012 | 168 / 88 |
10 | | 06'56" (+00'32") | 1000 / 10012 | 153 / 94 |
11 | | 06'50" (+00'26") | 1002 / 11014 | 170 / 85 |
12 | | 06'58" (+00'34") | 1001 / 12016 | 168 / 85 |
13 | | 06'47" (+00'23") | 1000 / 13016 | 168 / 87 |
14 | | 06'56" (+00'32") | 1001 / 14018 | 167 / 85 |
15 | | 06'59" (+00'35") | 1001 / 15019 | 162 / 88 |
16 | | 07'11" (+00'47") | 1001 / 16020 | 166 / 83 |
17 | | 07'46" (+01'22") | 1001 / 17022 | 162 / 79 |
18 | | 07'33" (+01'09") | 1001 / 18023 | 162 / 81 |
19 | | 06'40" (+00'16") | 7 / 18031 | 160 / 93 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
112.64 km MIZUNO IMPETUS 2 累積 :
619.7 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'29" | 00:06'29" |
2 | 06'39" | 00:13'08" |
3 | 06'21" | 00:19'29" |
4 | 06'28" | 00:25'57" |
5 | 06'28" | 00:32'25" |
6 | 06'42" | 00:39'07" |
7 | 06'42" | 00:45'49" |
8 | 06'37" | 00:52'26" |
9 | 06'41" | 00:59'07" |
10 | 06'54" | 01:06'01" |
11 | 06'53" | 01:12'54" |
12 | 06'57" | 01:19'51" |
13 | 06'47" | 01:26'38" |
14 | 06'51" | 01:33'29" |
15 | 07'01" | 01:40'30" |
16 | 07'09" | 01:47'39" |
17 | 07'23" | 01:55'02" |
18 | 07'53" | 02:02'55" |
18.0 | 22'11" | 02:03'38" |