106.0 km | 14:55:52 | 08:27/km | 第241馬官方成績 |
日期 | 2019-12-14 |
成績 | 14:55:52 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:27/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'49" (+01'59") | 01:08'28" (+00'43") |
| 00:33'39" (+00'49") |
| 00:32'50" | 01:07'45" |
| 00:34'55" (+02'05") |
| 00:42'20" (+09'30") | 01:18'27" (+10'42") |
| 00:36'07" (+03'17") |
| 00:35'51" (+03'01") | 01:18'47" (+11'02") |
| 00:42'56" (+10'06") |
| 00:42'02" (+09'12") | 01:27'52" (+20'07") |
| 00:45'50" (+13'00") |
| 00:48'03" (+15'13") | 01:25'24" (+17'39") |
| 00:37'21" (+04'31") |
| 00:42'46" (+09'56") | 01:19'54" (+12'09") |
| 00:37'08" (+04'18") |
| 00:57'03" (+24'13") | 01:51'28" (+43'43") |
| 00:54'25" (+21'35") |
| 00:41'44" (+08'54") | 01:24'43" (+16'58") |
| 00:42'59" (+10'09") |
| 00:49'24" (+16'34") | 01:29'47" (+22'02") |
| 00:40'23" (+07'33") |
| 00:40'45" (+07'55") | 00:00'00" |
|
日期: 2019-12-14 04:30 - 總爬升: 950 m - 平均心率: 143 - 卡路里: 7489 Cal - 平均步頻: 164 - 溫度: 23°C - 濕度: 71% - PM2.5: 良好(13)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'21" (+01'49") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'02" (+01'30") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'53" (+01'21") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'42" (+01'10") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'49" (+01'17") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'48" (+01'16") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'28" (+00'56") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'54" (+01'22") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'46" (+01'14") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'40" (+01'08") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'27" (+00'55") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'24" (+00'52") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'29" (+00'57") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'25" (+00'53") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'03" (+01'31") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'36" (+01'04") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'45" (+01'13") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'40" (+01'08") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'53" (+02'21") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'58" (+01'26") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'15" (+01'43") | 1000 / 21000 |
22 | | 12'12" (+06'40") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'42" (+02'10") | 1000 / 23000 |
24 | | 06'54" (+01'22") | 1000 / 24000 |
25 | | 08'15" (+02'43") | 1000 / 25000 |
26 | | 08'55" (+03'23") | 1000 / 26000 |
27 | | 07'54" (+02'22") | 1000 / 27000 |
28 | | 06'35" (+01'03") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'25" (+00'53") | 1000 / 29000 |
30 | | 06'15" (+00'43") | 1000 / 30000 |
31 | | 08'07" (+02'35") | 1000 / 31000 |
32 | | 07'01" (+01'29") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'28" (+00'56") | 1000 / 33000 |
34 | | 07'01" (+01'29") | 1000 / 34000 |
35 | | 07'12" (+01'40") | 1000 / 35000 |
36 | | 07'12" (+01'40") | 1000 / 36000 |
37 | | 07'53" (+02'21") | 1000 / 37000 |
38 | | 07'53" (+02'21") | 1000 / 38000 |
39 | | 06'40" (+01'08") | 1000 / 39000 |
40 | | 12'56" (+07'24") | 1000 / 40000 |
41 | | 12'39" (+07'07") | 1000 / 41000 |
42 | | 07'11" (+01'39") | 1000 / 42000 |
43 | | 07'00" (+01'28") | 1000 / 43000 |
44 | | 07'54" (+02'22") | 1000 / 44000 |
45 | | 07'36" (+02'04") | 1000 / 45000 |
46 | | 08'02" (+02'30") | 1000 / 46000 |
47 | | 08'23" (+02'51") | 1000 / 47000 |
48 | | 08'16" (+02'44") | 1000 / 48000 |
49 | | 11'16" (+05'44") | 1000 / 49000 |
50 | | 09'51" (+04'19") | 1000 / 50000 |
51 | | 06'39" (+01'07") | 1000 / 51000 |
52 | | 08'33" (+03'01") | 1000 / 52000 |
53 | | 07'48" (+02'16") | 1000 / 53000 |
54 | | 08'45" (+03'13") | 1000 / 54000 |
55 | | 16'16" (+10'44") | 1000 / 55000 |
56 | | 08'03" (+02'31") | 1000 / 56000 |
57 | | 07'21" (+01'49") | 1000 / 57000 |
58 | | 06'24" (+00'52") | 1000 / 58000 |
59 | | 08'55" (+03'23") | 1000 / 59000 |
60 | | 06'36" (+01'04") | 1000 / 60000 |
61 | | 10'34" (+05'02") | 1000 / 61000 |
62 | | 09'07" (+03'35") | 1000 / 62000 |
63 | | 07'12" (+01'40") | 1000 / 63000 |
64 | | 05'32" | 1000 / 64000 |
65 | | 10'18" (+04'46") | 1000 / 65000 |
66 | | 07'20" (+01'48") | 1000 / 66000 |
67 | | 08'11" (+02'39") | 1000 / 67000 |
68 | | 06'53" (+01'21") | 1000 / 68000 |
69 | | 07'23" (+01'51") | 1000 / 69000 |
70 | | 07'19" (+01'47") | 1000 / 70000 |
71 | | 08'25" (+02'53") | 1000 / 71000 |
72 | | 08'35" (+03'03") | 1000 / 72000 |
73 | | 08'10" (+02'38") | 1000 / 73000 |
74 | | 07'48" (+02'16") | 1000 / 74000 |
75 | | 24'02" (+18'30") | 1000 / 75000 |
76 | | 11'05" (+05'33") | 1000 / 76000 |
77 | | 11'28" (+05'56") | 1000 / 77000 |
78 | | 10'32" (+05'00") | 1000 / 78000 |
79 | | 10'30" (+04'58") | 1000 / 79000 |
80 | | 10'48" (+05'16") | 1000 / 80000 |
81 | | 09'02" (+03'30") | 1000 / 81000 |
82 | | 08'43" (+03'11") | 1000 / 82000 |
83 | | 07'14" (+01'42") | 1000 / 83000 |
84 | | 08'55" (+03'23") | 1000 / 84000 |
85 | | 07'48" (+02'16") | 1000 / 85000 |
86 | | 08'31" (+02'59") | 1000 / 86000 |
87 | | 08'24" (+02'52") | 1000 / 87000 |
88 | | 07'25" (+01'53") | 1000 / 88000 |
89 | | 09'09" (+03'37") | 1000 / 89000 |
90 | | 09'28" (+03'56") | 1000 / 90000 |
91 | | 07'23" (+01'51") | 1000 / 91000 |
92 | | 10'32" (+05'00") | 1000 / 92000 |
93 | | 16'42" (+11'10") | 1000 / 93000 |
94 | | 07'24" (+01'52") | 1000 / 94000 |
95 | | 07'20" (+01'48") | 1000 / 95000 |
96 | | 08'55" (+03'23") | 1000 / 96000 |
97 | | 07'22" (+01'50") | 1000 / 97000 |
98 | | 08'10" (+02'38") | 1000 / 98000 |
99 | | 07'45" (+02'13") | 1000 / 99000 |
100 | | 08'08" (+02'36") | 1000 / 100000 |
101 | | 10'12" (+04'40") | 1000 / 101000 |
102 | | 07'52" (+02'20") | 1000 / 102000 |
103 | | 08'22" (+02'50") | 1000 / 103000 |
104 | | 07'18" (+01'46") | 1000 / 104000 |
105 | | 06'59" (+01'27") | 1000 / 105000 |
106 | | 07'10" (+01'38") | 1000 / 106000 |
107 | | 07'54" (+02'22") | 1000 / 107000 |
第二次參加這個賽事,去年 很順利的完成了,但是今年的天氣比較熱,所以有點擔心再加上上星期已經跑了山城100公里,起跑後就先把速度壓在 6分半到7分之間到了42公里 已經花掉了5小時12分,過了第二補站後速度更慢下來(上坡慢慢來),53K分水嶺過後下坡卻無法加速,被連續超車,不久遇到跑88K的逸駿丫拖斷了,拿我预備的橡皮筋支援他,希望他能順利完賽,到了65K自己的丫拖也斷了,還好準備了不少的橡皮筋,用了三條黃色橡皮筋,感覺更好跑,於是加速到6分速,一路跑到73K的 旭海小學堂,在這裡休息了大約20分鐘之後,就是接下來的7公里上坡,這一段幾乎全部都用走的到了壽卡緩下坡開始跑,這一路都還蠻順的一直到了93公里的最後一個補給站(提前在91K了),之後的路段天黑了,幸好小頭燈帶著也還好用, 在進到四重溪街道的時候,已經來到了99公里,最後的7公里大部份都是下坡就順順的跑回去算了一下時間應該可以在15個小時之內抵達終點,最後在14:54完賽,比去年快來21分,希望明年能夠更進步一點!
賽後評分: TUR 真棒:
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 107~130 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 130~146 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 146~151 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 151~160 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 160~165 | 97.5~100% |
最大心率為165 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
500.51 km 赤足 天字第一號 累積 :
28458.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'21" | 00:07'21" |
2 | 07'02" | 00:14'23" |
3 | 06'53" | 00:21'16" |
4 | 06'43" | 00:27'59" |
5 | 06'50" | 00:34'49" |
6 | 06'49" | 00:41'38" |
7 | 06'28" | 00:48'06" |
8 | 06'55" | 00:55'01" |
9 | 06'46" | 01:01'47" |
10 | 06'41" | 01:08'28" |
11 | 06'28" | 01:14'56" |
12 | 06'25" | 01:21'21" |
13 | 06'29" | 01:27'50" |
14 | 06'25" | 01:34'15" |
15 | 07'03" | 01:41'18" |
16 | 06'37" | 01:47'55" |
17 | 06'45" | 01:54'40" |
18 | 06'41" | 02:01'21" |
19 | 07'53" | 02:09'14" |
20 | 06'59" | 02:16'13" |
21 | 07'15" | 02:23'28" |
22 | 12'13" | 02:35'41" |
23 | 07'43" | 02:43'24" |
24 | 06'54" | 02:50'18" |
25 | 08'15" | 02:58'33" |
26 | 08'56" | 03:07'29" |
27 | 07'54" | 03:15'23" |
28 | 06'36" | 03:21'59" |
29 | 06'25" | 03:28'24" |
30 | 06'16" | 03:34'40" |
31 | 08'07" | 03:42'47" |
32 | 07'01" | 03:49'48" |
33 | 06'29" | 03:56'17" |
34 | 07'01" | 04:03'18" |
35 | 07'13" | 04:10'31" |
36 | 07'13" | 04:17'44" |
37 | 07'53" | 04:25'37" |
38 | 07'53" | 04:33'30" |
39 | 06'40" | 04:40'10" |
40 | 13'17" | 04:53'27" |
41 | 12'19" | 05:05'46" |
42 | 07'11" | 05:12'57" |
43 | 07'01" | 05:19'58" |
44 | 07'54" | 05:27'52" |
45 | 07'37" | 05:35'29" |
46 | 08'02" | 05:43'31" |
47 | 08'24" | 05:51'55" |
48 | 08'16" | 06:00'11" |
49 | 11'17" | 06:11'28" |
50 | 09'51" | 06:21'19" |
51 | 06'39" | 06:27'58" |
52 | 08'33" | 06:36'31" |
53 | 07'49" | 06:44'20" |
54 | 08'45" | 06:53'05" |
55 | 16'17" | 07:09'22" |
56 | 08'03" | 07:17'25" |
57 | 07'22" | 07:24'47" |
58 | 06'25" | 07:31'12" |
59 | 08'55" | 07:40'07" |
60 | 06'36" | 07:46'43" |
61 | 10'34" | 07:57'17" |
62 | 09'08" | 08:06'25" |
63 | 07'13" | 08:13'38" |
64 | 05'32" | 08:19'10" |
65 | 10'19" | 08:29'29" |
66 | 07'20" | 08:36'49" |
67 | 08'12" | 08:45'01" |
68 | 06'53" | 08:51'54" |
69 | 07'24" | 08:59'18" |
70 | 07'19" | 09:06'37" |
71 | 08'26" | 09:15'03" |
72 | 08'36" | 09:23'39" |
73 | 08'10" | 09:31'49" |
74 | 07'48" | 09:39'37" |
75 | 24'03" | 10:03'40" |
76 | 11'05" | 10:14'45" |
77 | 11'28" | 10:26'13" |
78 | 10'33" | 10:36'46" |
79 | 10'30" | 10:47'16" |
80 | 10'49" | 10:58'05" |
81 | 09'03" | 11:07'08" |
82 | 08'43" | 11:15'51" |
83 | 07'14" | 11:23'05" |
84 | 08'56" | 11:32'01" |
85 | 07'48" | 11:39'49" |
86 | 08'32" | 11:48'21" |
87 | 08'24" | 11:56'45" |
88 | 07'25" | 12:04'10" |
89 | 09'09" | 12:13'19" |
90 | 09'29" | 12:22'48" |
91 | 07'24" | 12:30'12" |
92 | 10'33" | 12:40'45" |
93 | 16'42" | 12:57'27" |
94 | 07'25" | 13:04'52" |
95 | 07'20" | 13:12'12" |
96 | 08'56" | 13:21'08" |
97 | 07'22" | 13:28'30" |
98 | 08'11" | 13:36'41" |
99 | 07'46" | 13:44'27" |
100 | 08'08" | 13:52'35" |
101 | 10'12" | 14:02'47" |
102 | 07'53" | 14:10'40" |
103 | 08'22" | 14:19'02" |
104 | 07'19" | 14:26'21" |
105 | 06'59" | 14:33'20" |
106 | 07'11" | 14:40'31" |
107 | 07'54" | 14:48'25" |
107.8 | 09'32" | 14:55'52" |