半馬 | 02:10:40 | 06:11/km | 第12半馬官方成績 |
日期 | 2020-10-18 |
成績 | 02:10:40 |
總名次 | 184 / 451 |
分組名次 | 34 / 72 |
平均速度 | 06:11/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'53" | 00:59'58" |
| 00:30'05" (+00'12") |
| 00:30'11" (+00'18") | 01:02'45" (+02'47") |
| 00:32'34" (+02'41") |
|
日期: 2020-10-18 06:00 - 平均心率: 163 - 卡路里: 1093 Cal - 平均步頻: 170
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'56" (+00'09") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'52" (+00'05") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'06" (+00'19") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'59" (+00'12") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'57" (+00'10") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'57" (+00'10") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'59" (+00'12") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'03" (+00'16") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'00" (+00'13") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'03" (+00'16") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'47" | 1000 / 11000 |
12 | | 05'49" (+00'02") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'06" (+00'19") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'25" (+00'38") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'03" (+00'16") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'05" (+00'18") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'48" (+00'01") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'37" (+00'50") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'22" (+00'35") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'41" (+01'54") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'03" (+00'16") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'16" | 359 / 21359 |
沒跑出想要的配速就算了
後面還崩盤..然後又不小心吐了orz
感謝醫護組
往好處想還有時間可以補強
先這樣吧
賽前宣言: Go! 拜託不要太熱
用全馬配速跑完!
賽後評分: 希望有冰水
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 125~152 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 152~171 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 171~177 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 177~188 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 188~193 | 97.5~100% |
最大心率為193 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
200.52 km Mizuno 🈵Mizuno Rider 23 累積 :
1531.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'57" | 00:05'57" |
2 | 05'52" | 00:11'49" |
3 | 06'08" | 00:17'57" |
4 | 05'59" | 00:23'56" |
5 | 05'57" | 00:29'53" |
6 | 05'58" | 00:35'51" |
7 | 05'59" | 00:41'50" |
8 | 06'04" | 00:47'54" |
9 | 06'00" | 00:53'54" |
10 | 06'04" | 00:59'58" |
11 | 05'47" | 01:05'45" |
12 | 05'50" | 01:11'35" |
13 | 06'06" | 01:17'41" |
14 | 06'25" | 01:24'06" |
15 | 06'03" | 01:30'09" |
16 | 06'06" | 01:36'15" |
17 | 05'48" | 01:42'03" |
18 | 06'37" | 01:48'40" |
19 | 06'22" | 01:55'02" |
20 | 07'41" | 02:02'43" |
21 | 06'03" | 02:08'46" |
21.4 | 05'16" | 02:10'40" |