22.0 km | 02:36:56 | 07:08/km | 第26半馬官方成績 |
日期 | 2020-11-01 |
成績 | 02:36:56 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:08/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:35'05" (+09'12") | 01:12'30" |
| 00:37'25" (+11'32") |
| 00:46'47" (+20'54") | 01:12'40" (+00'10") |
| 00:25'53" |
|
日期: 2020-11-01 06:33 - 總爬升: 301 m - 地點: 豐原體育場 - 天氣: 晴 - 卡路里: 1744 Cal - 總步數: 25034 - 平均步頻: 159 - 平均步幅: 86 cm
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'37" (+01'12") | 1008 / 1008 | 188 / 79 |
2 | | 06'25" (+01'00") | 1009 / 2017 | 189 / 82 |
3 | | 06'04" (+00'39") | 1000 / 3018 | 187 / 87 |
4 | | 08'56" (+03'31") | 1001 / 4020 | 124 / 89 |
5 | | 06'50" (+01'25") | 1007 / 5027 | 182 / 80 |
6 | | 07'06" (+01'41") | 1008 / 6035 | 178 / 79 |
7 | | 06'40" (+01'15") | 1010 / 7045 | 182 / 81 |
8 | | 08'25" (+03'00") | 1002 / 8048 | 136 / 86 |
9 | | 07'15" (+01'50") | 1006 / 9054 | 149 / 91 |
10 | | 07'44" (+02'19") | 1008 / 10062 | 147 / 87 |
11 | | 09'20" (+03'55") | 1010 / 11073 | 89 / 118 |
12 | | 06'34" (+01'09") | 1002 / 12076 | 167 / 91 |
13 | | 07'49" (+02'24") | 1006 / 13083 | 146 / 86 |
14 | | 06'34" (+01'09") | 1007 / 14090 | 177 / 85 |
15 | | 07'25" (+02'00") | 2179 / 16270 | 148 / 90 |
16 | | 05'25" | 1008 / 17279 | 175 / 104 |
17 | | 06'57" (+01'32") | 1006 / 18285 | 165 / 86 |
18 | | 06'57" (+01'32") | 1001 / 19286 | 164 / 87 |
19 | | 06'32" (+01'07") | 1000 / 20287 | 175 / 87 |
20 | | 06'55" (+01'30") | 1000 / 21287 | 165 / 86 |
21 | | 06'05" (+00'40") | 776 / 22064 | 182 / 89 |
賽前宣言: 臺中馬 Go~
賽後評分: 會場動線規劃有點亂
補給食物飲料很豐盛👍😆
物資也很棒😆
給 5 星 11月累積里程 :
21.78 km ASICS 亞瑟士 DynaFlyte3 藍白色 累積 :
507.7 kmMW Watch 上傳 | 4 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'41" | 00:06'41" |
2 | 06'29" | 00:13'10" |
3 | 06'05" | 00:19'15" |
4 | 08'57" | 00:28'12" |
5 | 06'53" | 00:35'05" |
6 | 07'05" | 00:42'10" |
7 | 06'46" | 00:48'56" |
8 | 08'27" | 00:57'23" |
9 | 07'17" | 01:04'40" |
10 | 07'50" | 01:12'30" |
11 | 09'25" | 01:21'55" |
12 | 06'35" | 01:28'30" |
13 | 07'55" | 01:36'25" |
14 | 06'35" | 01:43'00" |
15 | 16'17" | 01:59'17" |
16 | 00'06" | 01:59'23" |
17 | 05'12" | 02:04'35" |
18 | 07'03" | 02:11'38" |
19 | 07'02" | 02:18'40" |
20 | 06'30" | 02:25'10" |
21 | 06'55" | 02:32'05" |
21.8 | 06'14" | 02:36'56" |