恭喜完成了第 40 馬 50.0 km | 06:55:27 | 08:18/km | 第40馬官方成績 |
日期 | 2015-02-28 |
成績 | 06:55:27 |
總名次 | 158 / 288 |
分組名次 | 56 / 93 |
平均速度 | 08:18/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:44'48" (+16'37") | 01:23'32" (+21'18") |
| 00:38'44" (+10'33") |
| 00:28'11" | 01:02'14" |
| 00:34'03" (+05'52") |
| 00:35'01" (+06'50") | 01:32'11" (+29'57") |
| 00:57'10" (+28'59") |
| 00:45'30" (+17'19") | 01:45'18" (+43'04") |
| 00:59'48" (+31'37") |
| 00:38'59" (+10'48") | 01:12'20" (+10'06") |
| 00:33'21" (+05'10") |
|
日期: 2015-02-28 07:00 - 總爬升: 1284 m - 平均心率: 104 - 卡路里: 3740 Cal - 溫度: 17°C - 濕度: 72%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'04" (+04'02") | 1008 / 1008 |
2 | | 09'05" (+04'03") | 1004 / 2013 |
3 | | 08'52" (+03'50") | 1009 / 3022 |
4 | | 09'06" (+04'04") | 1000 / 4023 |
5 | | 08'32" (+03'30") | 1008 / 5032 |
6 | | 07'39" (+02'37") | 1005 / 6037 |
7 | | 07'29" (+02'27") | 1010 / 7047 |
8 | | 08'05" (+03'03") | 1001 / 8049 |
9 | | 07'55" (+02'53") | 1015 / 9064 |
10 | | 07'28" (+02'26") | 1007 / 10072 |
11 | | 06'09" (+01'07") | 996 / 11069 |
12 | | 05'07" (+00'05") | 1018 / 12088 |
13 | | 05'56" (+00'54") | 1007 / 13095 |
14 | | 05'02" | 1015 / 14111 |
15 | | 05'52" (+00'50") | 1002 / 15114 |
16 | | 08'04" (+03'02") | 1006 / 16120 |
17 | | 06'07" (+01'05") | 1005 / 17126 |
18 | | 06'15" (+01'13") | 1004 / 18130 |
19 | | 08'27" (+03'25") | 1003 / 19133 |
20 | | 07'39" (+02'37") | 1015 / 20149 |
21 | | 06'25" (+01'23") | 1004 / 21154 |
22 | | 06'08" (+01'06") | 1005 / 22159 |
23 | | 07'37" (+02'35") | 1011 / 23170 |
24 | | 06'08" (+01'06") | 1005 / 24175 |
25 | | 07'03" (+02'01") | 1001 / 25177 |
26 | | 07'53" (+02'51") | 1000 / 26178 |
27 | | 15'06" (+10'04") | 1012 / 27191 |
28 | | 09'19" (+04'17") | 1010 / 28201 |
29 | | 13'20" (+08'18") | 1008 / 29210 |
30 | | 11'10" (+06'08") | 1007 / 30218 |
31 | | 10'05" (+05'03") | 1003 / 31221 |
32 | | 07'21" (+02'19") | 1010 / 32232 |
33 | | 07'53" (+02'51") | 998 / 33230 |
34 | | 12'24" (+07'22") | 1008 / 34239 |
35 | | 07'09" (+02'07") | 1006 / 35245 |
36 | | 12'20" (+07'18") | 1010 / 36256 |
37 | | 11'27" (+06'25") | 997 / 37254 |
38 | | 15'26" (+10'24") | 1011 / 38265 |
39 | | 11'22" (+06'20") | 1008 / 39274 |
40 | | 09'14" (+04'12") | 1012 / 40287 |
41 | | 08'59" (+03'57") | 1006 / 41293 |
42 | | 06'07" (+01'05") | 1004 / 42298 |
43 | | 09'05" (+04'03") | 1009 / 43308 |
44 | | 06'02" (+01'00") | 1008 / 44316 |
45 | | 08'14" (+03'12") | 1005 / 45322 |
46 | | 07'04" (+02'02") | 1011 / 46333 |
47 | | 08'13" (+03'11") | 1008 / 47341 |
48 | | 06'22" (+01'20") | 1001 / 48343 |
49 | | 06'36" (+01'34") | 1003 / 49347 |
50 | | 06'15" (+01'13") | 447 / 49794 |
自從1/11蘇澳海鮮後,棄賽3場休養生息,時隔1個半月,首場復出即是超馬山路賽,賽前心裡忐忑不安,不知身體能否負荷,在不受傷的前題下,不求快,盡力完賽即可(本場賽事10小時關門,心裡壓力減輕不少)。
出發時即開始9.5K的長上坡路段,由於已近1個月沒有練習,肌力退化,所以抱定上坡全程步兵,以減輕肌力負擔,並避色提早抽筋狀況發生;平路及下坡路段則用正常速度跑。
今天天氣還不錯,昨晚下了場雨,早上微涼,是很適合跑步的天氣,加上沿途青山櫻花林,空氣清新怡人,是場很優筫的賽事。
有幸可以在7小時內順利完成第2場的50K超馬賽事,休養1個月的腰傷,再過程中好像沒有再出現痠痛感,看來適當的休養是必要的,但右髖關節的地方,跑完還是略有不適,看來針對這部分要來找解決的方式了。
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~132 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 132~149 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 149~154 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 154~163 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 163~168 | 97.5~100% |
最大心率為168 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
60.47 km NIKE Lunarglide 5 累積 :
502.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'05" | 00:09'05" |
2 | 09'04" | 00:18'09" |
3 | 08'40" | 00:26'49" |
4 | 09'21" | 00:36'10" |
5 | 08'38" | 00:44'48" |
6 | 07'39" | 00:52'27" |
7 | 07'31" | 00:59'58" |
8 | 08'05" | 01:08'03" |
9 | 07'43" | 01:15'46" |
10 | 07'46" | 01:23'32" |
11 | 06'02" | 01:29'34" |
12 | 05'16" | 01:34'50" |
13 | 05'57" | 01:40'47" |
14 | 05'04" | 01:45'51" |
15 | 05'52" | 01:51'43" |
16 | 07'40" | 01:59'23" |
17 | 05'52" | 02:05'15" |
18 | 06'56" | 02:12'11" |
19 | 08'30" | 02:20'41" |
20 | 05'05" | 02:25'46" |
21 | 08'54" | 02:34'40" |
22 | 06'06" | 02:40'46" |
23 | 06'01" | 02:46'47" |
24 | 07'49" | 02:54'36" |
25 | 06'11" | 03:00'47" |
26 | 08'18" | 03:09'05" |
27 | 15'24" | 03:24'29" |
28 | 08'38" | 03:33'07" |
29 | 10'52" | 03:43'59" |
30 | 13'58" | 03:57'57" |
31 | 10'14" | 04:08'11" |
32 | 07'00" | 04:15'11" |
33 | 08'46" | 04:23'57" |
34 | 10'10" | 04:34'07" |
35 | 09'20" | 04:43'27" |
36 | 11'26" | 04:54'53" |
37 | 11'15" | 05:06'08" |
38 | 15'31" | 05:21'39" |
39 | 11'49" | 05:33'28" |
40 | 09'47" | 05:43'15" |
41 | 09'34" | 05:52'49" |
42 | 06'09" | 05:58'58" |
43 | 09'08" | 06:08'06" |
44 | 06'03" | 06:14'09" |
45 | 08'05" | 06:22'14" |
46 | 07'01" | 06:29'15" |
47 | 08'21" | 06:37'36" |
48 | 06'23" | 06:43'59" |
49 | 06'25" | 06:50'24" |
49.8 | 06'31" | 06:55'35" |