16.3 km | 01:21:47 | 05:00/km日期: 2015-03-27 21:02 - 卡路里: 999 Cal - 溫度: 17°C - 濕度: 74%
Pace: 05'00" / 06'20" / 04'58" / 04'56" / 05'01" / 04'52" / 04'58" / 05'06" / 05'13" / 05'12" / 05'05" / 05'00" / 05'05" / 04'52" / 05'02" / 04'55" / 05'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'59" (+00'12") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'47" | 1000 / 2000 |
3 | | 04'57" (+00'10") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'56" (+00'09") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'00" (+00'13") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'52" (+00'05") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'58" (+00'11") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'05" (+00'18") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'13" (+00'26") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'11" (+00'24") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'04" (+00'17") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'00" (+00'13") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'04" (+00'17") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'52" (+00'05") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'01" (+00'14") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'54" (+00'07") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'20" (+00'33") | 328 / 16328 |
Temperature16℃ (Real Feel 16℃), Weather:Cloudy
Distance:16.33km,Time:01 21:47.5
Pace:5: 00/ km
河濱公園
隨意跑跑
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:21:47.5 16.33 5:01 3:41 176 184 1.13 1,133
1 4:59.5 1.00 4:59 3:48 174 180 1.15 67
2 4:47.8 1.00 4:48 4:06 176 180 1.18 67
3 4:57.4 1.00 4:57 3:58 176 180 1.15 71
4 4:56.3 1.00 4:56 3:42 176 178 1.15 70
5 5:00.8 1.00 5:01 4:16 176 182 1.13 70
6 4:52.6 1.00 4:53 4:05 178 182 1.15 69
7 4:58.1 1.00 4:58 4:09 176 178 1.14 70
8 5:05.6 1.00 5:06 4:21 176 178 1.12 70
9 5:13.5 1.00 5:13 4:30 174 176 1.10 69
10 5:11.5 1.00 5:12 4:31 174 178 1.11 69
11 5:05.0 1.00 5:05 4:03 174 180 1.13 69
12 5:00.8 1.00 5:01 4:26 176 184 1.13 69
13 5:04.7 1.00 5:05 4:20 176 180 1.12 71
14 4:52.3 1.00 4:52 4:20 176 182 1.17 69
15 5:01.9 1.00 5:02 3:41 176 180 1.13 70
16 4:54.4 1.00 4:54 4:29 176 180 1.16 70
17 1:45.3 0.33 5:20 4:37 174 180 1.08 23
Export to CSV
3月累積里程 : 224.22 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'00" | 00:05'00" |
2 | 06'20" | 00:11'20" |
3 | 04'58" | 00:16'18" |
4 | 04'56" | 00:21'14" |
5 | 05'01" | 00:26'15" |
6 | 04'52" | 00:31'07" |
7 | 04'58" | 00:36'05" |
8 | 05'06" | 00:41'11" |
9 | 05'13" | 00:46'24" |
10 | 05'12" | 00:51'36" |
11 | 05'05" | 00:56'41" |
12 | 05'00" | 01:01'41" |
13 | 05'05" | 01:06'46" |
14 | 04'52" | 01:11'38" |
15 | 05'02" | 01:16'40" |
16 | 04'55" | 01:21'35" |
16.3 | 05'19" | 01:23'20" |