6.2 km | 00:52:29 | 08:24/km日期: 2021-10-25 05:03 - 地點: 老地方 - 平均心率: 145 - 卡路里: 443 Cal - 總步數: 8478 - 平均步頻: 161 - 平均步幅: 73 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 81% - PM2.5: 良好(3)
Pace: 07'07" / 08'10" / 08'26" / 07'58" / 08'18" / 07'44" / 19'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'30" (+00'56") | 148 / 148 | 202 / 58 |
2 | | 08'46" (+01'12") | 501 / 650 | 159 / 71 |
3 | | 08'58" (+01'24") | 297 / 947 | 156 / 71 |
4 | | 09'03" (+01'29") | 82 / 1030 | 154 / 71 |
5 | | 08'28" (+00'54") | 501 / 1532 | 156 / 75 |
6 | | 08'24" (+00'50") | 299 / 1831 | 157 / 75 |
7 | | 07'48" (+00'14") | 96 / 1927 | 157 / 81 |
8 | | 08'43" (+01'09") | 500 / 2427 | 157 / 72 |
9 | | 08'57" (+01'23") | 301 / 2729 | 162 / 68 |
10 | | 11'40" (+04'06") | 64 / 2793 | 170 / 50 |
11 | | 08'15" (+00'41") | 500 / 3294 | 163 / 74 |
12 | | 07'34" | 301 / 3595 | 162 / 81 |
13 | | 07'53" (+00'19") | 95 / 3690 | 162 / 77 |
14 | | 08'15" (+00'41") | 500 / 4191 | 160 / 75 |
15 | | 08'26" (+00'52") | 300 / 4491 | 158 / 74 |
16 | | 07'57" (+00'23") | 94 / 4585 | 157 / 79 |
17 | | 08'20" (+00'46") | 501 / 5087 | 160 / 74 |
18 | | 08'04" (+00'30") | 299 / 5386 | 158 / 77 |
19 | | 07'49" (+00'15") | 95 / 5481 | 165 / 77 |
20 | | 07'48" (+00'14") | 501 / 5983 | 161 / 79 |
21 | | 08'31" (+00'57") | 242 / 6226 | 186 / 62 |
22 | | 27'46" (+20'12") | 1 / 6227 | 120 / 29 |
23 | | 27'46" (+20'12") | 0 / 6228 | 120 / 29 |
24 | | 33'20" (+25'46") | 1 / 6229 | 60 / 50 |
25 | | 11'06" (+03'32") | 1 / 6230 | 0 / 0 |
26 | | 07'34" | 4 / 6235 | 0 / 0 |
台中Johnson LIN