2.3 km | 00:38:25 | 17:03/km日期: 2022-02-16 21:08 - 平均心率: 88 - 卡路里: 173 Cal - 平均步頻: 110 - 溫度: 17°C - 濕度: 78%
Pace: 16'52" / 17'06" / 17'47" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 16'52" | 1000 / 1000 |
2 | | 17'05" (+00'13") | 1000 / 2000 |
3 | | 17'42" (+00'50") | 251 / 2251 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 284.31 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 16'52" | 00:16'52" |
2 | 17'06" | 00:33'58" |
2.3 | 17'45" | 00:38'26" |