2011.11.05 太魯閣峽谷馬拉松
Regnr Bibnr Name Category FinishTime RankAll RankCat
1752 890 徐金鈺 男30-39歲 03:41:14 135 36 (全馬最佳成績, 第3馬)
1752 891 陳慶淵 男30-39歲 03:48:20 166 45 (全馬最佳成績, 第3馬)
1752 892 魏呈龍 男20-29歲 04:27:45 584 67 (初馬)
1752 889 賴宗銘 男30-39歲 05:56:59 1871 535 (初馬)
1752 893 余美儒 女30-39歲 05:56:59 1872 53 (第2馬)
1752 2048 陳威志 男30-39歲 02:27:19 1502 564 (太馬半馬最佳成績)
1752 2045 劉心喬 女30-39歲 02:36:02 1990 97 (第一次半馬)
1752 2046 曹淩帆 男30-39歲 02:51:29 2812 1023 (第一次太馬半馬)
2371 2915 蔡釗雯 女20-29歲 03:27:01 4191 260 (第一次半馬)
1752 2047 羅旺裕 男30-39歲 03:36:32 4406 1488 (最佳補給站)
1752 2049 魏秀珊 女30-39歲 03:42:11 4515 415 (雷雷 第一次半馬)
3059 3825 林少蓁 女20-29歲 03:42:50 4528 316
Fun組 第19名 0535 陳怡蓁 33:08.14 (第一次台上領獎)
其他 :
2011太魯閣峽谷馬拉松路跑11月5日開跑,肯亞選手Kogei Hosea Kipyego勇奪總冠軍
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&view=article&id=14070:2011115kogei-hosea-kipyego&catid=71&Itemid=54