101.7 km | 18:46:51 | 11:04/km日期: 2022-11-05 05:53 - 總爬升: 2510 m - 平均心率: 125 - 卡路里: 6316 Cal - 總步數: 131154 - 平均步頻: 116 - 平均步幅: 77 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 85%
Pace: 08'53" / 08'48" / 09'32" / 08'42" / 09'01" / 09'09" / 09'50" / 12'13" / 10'57" / 10'11" / 10'45" / 10'50" / 10'55" / 10'58" / 12'31" / 12'07" / 07'31" / 07'54" / 09'20" / 08'02" / 08'23" / 07'45" / 09'29" / 07'33" / 07'52" / 07'56" / 07'23" / 07'17" / 07'31" / 08'03" / 07'32" / 06'54" / 07'04" / 08'13" / 08'13" / 09'11" / 10'37" / 09'32" / 09'24" / 16'53" / 14'09" / 12'09" / 09'40" / 09'40" / 09'44" / 09'46" / 09'20" / 09'50" / 12'47" / 08'05" / 10'04" / 09'30" / 09'20" / 09'55" / 12'05" / 11'07" / 11'15" / 10'24" / 11'13" / 12'10" / 09'18" / 15'07" / 09'22" / 06'58" / 07'41" / 08'54" / 14'59" / 11'10" / 11'01" / 13'02" / 18'13" / 10'58" / 11'39" / 12'49" / 13'19" / 13'04" / 11'27" / 09'41" / 10'42" / 11'26" / 11'56" / 12'10" / 17'58" / 12'46" / 12'38" / 12'20" / 20'38" / 14'15" / 13'54" / 15'34" / 14'04" / 14'19" / 13'48" / 14'26" / 14'18" / 13'07" / 13'58" / 14'27" / 15'13" / 14'01" / 14'01" / 18'07" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'52" (+02'01") | 1001 / 1001 | 148 / 75 |
2 | | 08'48" (+01'57") | 1000 / 2002 | 152 / 74 |
3 | | 09'33" (+02'42") | 1000 / 3003 | 123 / 84 |
4 | | 08'38" (+01'47") | 1001 / 4005 | 140 / 82 |
5 | | 09'04" (+02'13") | 1000 / 5005 | 144 / 76 |
6 | | 09'11" (+02'20") | 1001 / 6007 | 135 / 80 |
7 | | 09'48" (+02'57") | 1000 / 7007 | 116 / 87 |
8 | | 12'16" (+05'25") | 1000 / 8007 | 92 / 87 |
9 | | 10'58" (+04'07") | 1000 / 9007 | 105 / 86 |
10 | | 10'14" (+03'23") | 1000 / 10008 | 107 / 91 |
11 | | 10'47" (+03'56") | 1002 / 11010 | 99 / 93 |
12 | | 11'04" (+04'13") | 1000 / 12011 | 106 / 84 |
13 | | 10'54" (+04'03") | 1000 / 13012 | 105 / 87 |
14 | | 11'07" (+04'16") | 1000 / 14013 | 98 / 91 |
15 | | 12'15" (+05'24") | 1001 / 15014 | 105 / 77 |
16 | | 12'05" (+05'14") | 1000 / 16014 | 97 / 84 |
17 | | 07'33" (+00'42") | 1000 / 17015 | 168 / 78 |
18 | | 07'55" (+01'04") | 1001 / 18016 | 164 / 76 |
19 | | 09'22" (+02'31") | 1000 / 19017 | 146 / 72 |
20 | | 08'17" (+01'26") | 1000 / 20018 | 156 / 77 |
21 | | 08'02" (+01'11") | 1001 / 21019 | 160 / 77 |
22 | | 07'50" (+00'59") | 1001 / 22021 | 160 / 79 |
23 | | 09'30" (+02'39") | 1000 / 23021 | 133 / 78 |
24 | | 07'32" (+00'41") | 1001 / 24023 | 165 / 80 |
25 | | 07'58" (+01'07") | 1000 / 25023 | 163 / 76 |
26 | | 07'51" (+01'00") | 1000 / 26024 | 166 / 76 |
27 | | 07'22" (+00'31") | 1001 / 27025 | 175 / 77 |
28 | | 07'17" (+00'26") | 1000 / 28026 | 173 / 78 |
29 | | 07'32" (+00'41") | 1001 / 29027 | 177 / 74 |
30 | | 08'12" (+01'21") | 1000 / 30028 | 157 / 77 |
31 | | 07'23" (+00'32") | 1002 / 31030 | 172 / 78 |
32 | | 06'51" | 1000 / 32031 | 181 / 80 |
33 | | 07'16" (+00'25") | 1001 / 33032 | 175 / 78 |
34 | | 08'09" (+01'18") | 1000 / 34032 | 164 / 74 |
35 | | 08'22" (+01'31") | 1001 / 35034 | 169 / 70 |
36 | | 09'20" (+02'29") | 1000 / 36034 | 152 / 70 |
37 | | 10'37" (+03'46") | 1001 / 37036 | 131 / 71 |
38 | | 09'22" (+02'31") | 1001 / 38038 | 146 / 73 |
39 | | 12'56" (+06'05") | 1000 / 39038 | 129 / 59 |
40 | | 13'55" (+07'04") | 1000 / 40039 | 87 / 82 |
41 | | 14'59" (+08'08") | 1000 / 41040 | 76 / 87 |
42 | | 10'34" (+03'43") | 1000 / 42041 | 122 / 77 |
43 | | 09'48" (+02'57") | 1001 / 43042 | 143 / 71 |
44 | | 09'52" (+03'01") | 1001 / 44044 | 147 / 68 |
45 | | 09'44" (+02'53") | 1001 / 45045 | 152 / 67 |
46 | | 09'43" (+02'52") | 1001 / 46047 | 149 / 68 |
47 | | 09'26" (+02'35") | 1001 / 47048 | 166 / 63 |
48 | | 09'53" (+03'02") | 1000 / 48049 | 146 / 68 |
49 | | 12'35" (+05'44") | 1001 / 49050 | 120 / 66 |
50 | | 08'07" (+01'16") | 1001 / 50052 | 180 / 68 |
51 | | 10'16" (+03'25") | 1001 / 51054 | 141 / 68 |
52 | | 09'27" (+02'36") | 1000 / 52055 | 152 / 69 |
53 | | 09'34" (+02'43") | 1001 / 53056 | 154 / 67 |
54 | | 09'52" (+03'01") | 1000 / 54057 | 148 / 68 |
55 | | 12'17" (+05'26") | 1000 / 55058 | 82 / 98 |
56 | | 11'02" (+04'11") | 1000 / 56058 | 110 / 81 |
57 | | 11'25" (+04'34") | 1001 / 57059 | 94 / 92 |
58 | | 10'11" (+03'20") | 1001 / 58060 | 129 / 75 |
59 | | 11'40" (+04'49") | 1001 / 59062 | 109 / 78 |
60 | | 11'51" (+05'00") | 1000 / 60062 | 99 / 84 |
61 | | 08'52" (+02'01") | 1000 / 61062 | 156 / 71 |
62 | | 15'53" (+09'02") | 1000 / 62062 | 109 / 57 |
63 | | 08'09" (+01'18") | 1002 / 63064 | 170 / 71 |
64 | | 06'56" (+00'05") | 1000 / 64065 | 181 / 79 |
65 | | 08'07" (+01'16") | 1000 / 65066 | 174 / 70 |
66 | | 09'03" (+02'12") | 1000 / 66066 | 170 / 64 |
67 | | 15'28" (+08'37") | 1000 / 67066 | 103 / 62 |
68 | | 11'03" (+04'12") | 1001 / 68068 | 163 / 55 |
69 | | 11'00" (+04'09") | 1000 / 69068 | 151 / 59 |
70 | | 13'13" (+06'22") | 1001 / 70070 | 98 / 76 |
71 | | 17'53" (+11'02") | 1000 / 71070 | 94 / 59 |
72 | | 11'07" (+04'16") | 1001 / 72071 | 114 / 78 |
73 | | 11'55" (+05'04") | 1001 / 73073 | 88 / 94 |
74 | | 13'06" (+06'15") | 1000 / 74073 | 93 / 81 |
75 | | 13'39" (+06'48") | 1000 / 75074 | 76 / 95 |
76 | | 11'55" (+05'04") | 1000 / 76074 | 108 / 77 |
77 | | 11'38" (+04'47") | 1000 / 77075 | 112 / 76 |
78 | | 09'51" (+03'00") | 1001 / 78076 | 149 / 67 |
79 | | 10'42" (+03'51") | 1000 / 79077 | 104 / 89 |
80 | | 11'33" (+04'42") | 1000 / 80077 | 103 / 83 |
81 | | 12'11" (+05'20") | 1001 / 81078 | 92 / 88 |
82 | | 17'36" (+10'45") | 1000 / 82079 | 77 / 73 |
83 | | 12'25" (+05'34") | 1000 / 83079 | 82 / 97 |
84 | | 12'52" (+06'01") | 1000 / 84079 | 83 / 92 |
85 | | 12'56" (+06'05") | 1001 / 85080 | 99 / 77 |
86 | | 12'30" (+05'39") | 1000 / 86081 | 95 / 83 |
87 | | 20'52" (+14'01") | 1000 / 87082 | 73 / 65 |
88 | | 14'18" (+07'27") | 1000 / 88083 | 78 / 88 |
89 | | 14'41" (+07'50") | 1000 / 89083 | 75 / 89 |
90 | | 14'45" (+07'54") | 1000 / 90083 | 80 / 83 |
91 | | 14'15" (+07'24") | 1000 / 91084 | 82 / 85 |
92 | | 14'09" (+07'18") | 1000 / 92085 | 70 / 99 |
93 | | 13'50" (+06'59") | 1000 / 93086 | 86 / 83 |
94 | | 15'29" (+08'38") | 1000 / 94087 | 80 / 80 |
95 | | 13'07" (+06'16") | 1000 / 95087 | 87 / 87 |
96 | | 13'23" (+06'32") | 1000 / 96087 | 84 / 88 |
97 | | 14'27" (+07'36") | 1000 / 97088 | 74 / 92 |
98 | | 15'13" (+08'22") | 1001 / 98089 | 76 / 86 |
99 | | 14'14" (+07'23") | 1000 / 99090 | 76 / 91 |
100 | | 14'14" (+07'23") | 1000 / 100090 | 68 / 102 |
101 | | 13'46" (+06'55") | 1000 / 101090 | 71 / 101 |
102 | | 13'42" (+06'51") | 623 / 101714 | 108 / 67 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 202.98 km
MW Watch 上傳 | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'53" | 00:08'53" |
2 | 08'48" | 00:17'41" |
3 | 09'32" | 00:27'13" |
4 | 08'42" | 00:35'55" |
5 | 09'01" | 00:44'56" |
6 | 09'09" | 00:54'05" |
7 | 09'50" | 01:03'55" |
8 | 12'13" | 01:16'08" |
9 | 10'57" | 01:27'05" |
10 | 10'11" | 01:37'16" |
11 | 10'45" | 01:48'01" |
12 | 10'50" | 01:58'51" |
13 | 10'55" | 02:09'46" |
14 | 10'58" | 02:20'44" |
15 | 12'31" | 02:33'15" |
16 | 12'07" | 02:45'22" |
17 | 07'31" | 02:52'53" |
18 | 07'54" | 03:00'47" |
19 | 09'20" | 03:10'07" |
20 | 08'02" | 03:18'09" |
21 | 08'23" | 03:26'32" |
22 | 07'45" | 03:34'17" |
23 | 09'29" | 03:43'46" |
24 | 07'33" | 03:51'19" |
25 | 07'52" | 03:59'11" |
26 | 07'56" | 04:07'07" |
27 | 07'23" | 04:14'30" |
28 | 07'17" | 04:21'47" |
29 | 07'31" | 04:29'18" |
30 | 08'03" | 04:37'21" |
31 | 07'32" | 04:44'53" |
32 | 06'54" | 04:51'47" |
33 | 07'04" | 04:58'51" |
34 | 08'13" | 05:07'04" |
35 | 08'13" | 05:15'17" |
36 | 09'11" | 05:24'28" |
37 | 10'37" | 05:35'05" |
38 | 09'32" | 05:44'37" |
39 | 09'24" | 05:54'01" |
40 | 16'53" | 06:10'54" |
41 | 14'09" | 06:25'03" |
42 | 12'09" | 06:37'12" |
43 | 09'40" | 06:46'52" |
44 | 09'40" | 06:56'32" |
45 | 09'44" | 07:06'16" |
46 | 09'46" | 07:16'02" |
47 | 09'20" | 07:25'22" |
48 | 09'50" | 07:35'12" |
49 | 12'47" | 07:47'59" |
50 | 08'05" | 07:56'04" |
51 | 10'04" | 08:06'08" |
52 | 09'30" | 08:15'38" |
53 | 09'20" | 08:24'58" |
54 | 09'55" | 08:34'53" |
55 | 12'05" | 08:46'58" |
56 | 11'07" | 08:58'05" |
57 | 11'15" | 09:09'20" |
58 | 10'24" | 09:19'44" |
59 | 11'13" | 09:30'57" |
60 | 12'10" | 09:43'07" |
61 | 09'18" | 09:52'25" |
62 | 15'07" | 10:07'32" |
63 | 09'22" | 10:16'54" |
64 | 06'58" | 10:23'52" |
65 | 07'41" | 10:31'33" |
66 | 08'54" | 10:40'27" |
67 | 14'59" | 10:55'26" |
68 | 11'10" | 11:06'36" |
69 | 11'01" | 11:17'37" |
70 | 13'02" | 11:30'39" |
71 | 18'13" | 11:48'52" |
72 | 10'58" | 11:59'50" |
73 | 11'39" | 12:11'29" |
74 | 12'49" | 12:24'18" |
75 | 13'19" | 12:37'37" |
76 | 13'04" | 12:50'41" |
77 | 11'27" | 13:02'08" |
78 | 09'41" | 13:11'49" |
79 | 10'42" | 13:22'31" |
80 | 11'26" | 13:33'57" |
81 | 11'56" | 13:45'53" |
82 | 12'10" | 13:58'03" |
83 | 17'58" | 14:16'01" |
84 | 12'46" | 14:28'47" |
85 | 12'38" | 14:41'25" |
86 | 12'20" | 14:53'45" |
87 | 20'38" | 15:14'23" |
88 | 14'15" | 15:28'38" |
89 | 13'54" | 15:42'32" |
90 | 15'34" | 15:58'06" |
91 | 14'04" | 16:12'10" |
92 | 14'19" | 16:26'29" |
93 | 13'48" | 16:40'17" |
94 | 14'26" | 16:54'43" |
95 | 14'18" | 17:09'01" |
96 | 13'07" | 17:22'08" |
97 | 13'58" | 17:36'06" |
98 | 14'27" | 17:50'33" |
99 | 15'13" | 18:05'46" |
100 | 14'01" | 18:19'47" |
101 | 14'01" | 18:33'48" |
101.7 | 18'06" | 18:46'51" |