全馬 | 04:51:15 | 06:54/km | 第42馬官方成績 |
日期 | 2015-11-15 |
成績 | 04:51:15 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:54/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'59" (+00'52") | 00:55'56" (+01'03") |
| 00:27'57" (+00'50") |
| 00:27'07" | 00:54'53" |
| 00:27'46" (+00'39") |
| 00:29'52" (+02'45") | 01:05'33" (+10'40") |
| 00:35'41" (+08'34") |
| 00:47'55" (+20'48") | 01:32'55" (+38'02") |
| 00:45'00" (+17'53") |
|
日期: 2015-11-15 06:30 - 總爬升: 134 m - 地點: 二水 - 卡路里: 2784 Cal - 溫度: 19°C - 濕度: 94%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'57" (+00'39") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'29" (+00'11") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'30" (+00'12") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'35" (+00'17") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'26" (+00'08") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'36" (+00'18") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'25" (+00'07") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'33" (+00'15") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'34" (+00'16") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'46" (+00'28") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'22" (+00'04") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'29" (+00'11") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'34" (+00'16") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'22" (+00'04") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'18" | 1000 / 15000 |
16 | | 05'18" | 1000 / 16000 |
17 | | 05'40" (+00'22") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'28" (+00'10") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'43" (+00'25") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'27" (+00'09") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'28" (+00'10") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'03" (+00'45") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'55" (+00'37") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'55" (+00'37") | 1000 / 24000 |
25 | | 06'34" (+01'16") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'05" (+01'47") | 1000 / 26000 |
27 | | 06'16" (+00'58") | 1000 / 27000 |
28 | | 07'54" (+02'36") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'43" (+01'25") | 1000 / 29000 |
30 | | 07'40" (+02'22") | 1000 / 30000 |
31 | | 07'40" (+02'22") | 1000 / 31000 |
32 | | 10'02" (+04'44") | 1000 / 32000 |
33 | | 08'27" (+03'09") | 1000 / 33000 |
34 | | 11'59" (+06'41") | 1000 / 34000 |
35 | | 09'44" (+04'26") | 1000 / 35000 |
36 | | 08'24" (+03'06") | 1000 / 36000 |
37 | | 09'44" (+04'26") | 1000 / 37000 |
38 | | 08'55" (+03'37") | 1000 / 38000 |
39 | | 08'58" (+03'40") | 1000 / 39000 |
40 | | 08'56" (+03'38") | 1000 / 40000 |
41 | | 09'34" (+04'16") | 1000 / 41000 |
42 | | 07'23" (+02'05") | 1000 / 42000 |
43 | | 06'55" (+01'37") | 707 / 42707 |
賽前宣言: 虎尾馬截止繳費最後一天忽然看到這個,決定放棄同一天的虎尾馬,回彰化家鄉跑二水馬
11月累積里程 :
290.43 km SAUCONY TYPE A6 累積 :
1267.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'57" | 00:05'57" |
2 | 05'30" | 00:11'27" |
3 | 05'30" | 00:16'57" |
4 | 05'36" | 00:22'33" |
5 | 05'26" | 00:27'59" |
6 | 05'37" | 00:33'36" |
7 | 05'25" | 00:39'01" |
8 | 05'33" | 00:44'34" |
9 | 05'35" | 00:50'09" |
10 | 05'47" | 00:55'56" |
11 | 05'22" | 01:01'18" |
12 | 05'29" | 01:06'47" |
13 | 05'35" | 01:12'22" |
14 | 05'23" | 01:17'45" |
15 | 05'18" | 01:23'03" |
16 | 05'19" | 01:28'22" |
17 | 05'41" | 01:34'03" |
18 | 05'28" | 01:39'31" |
19 | 05'44" | 01:45'15" |
20 | 05'34" | 01:50'49" |
21 | 05'22" | 01:56'11" |
22 | 06'04" | 02:02'15" |
23 | 05'56" | 02:08'11" |
24 | 05'56" | 02:14'07" |
25 | 06'34" | 02:20'41" |
26 | 07'05" | 02:27'46" |
27 | 06'17" | 02:34'03" |
28 | 07'55" | 02:41'58" |
29 | 06'43" | 02:48'41" |
30 | 07'41" | 02:56'22" |
31 | 07'41" | 03:04'03" |
32 | 10'02" | 03:14'05" |
33 | 08'28" | 03:22'33" |
34 | 12'00" | 03:34'33" |
35 | 09'44" | 03:44'17" |
36 | 08'25" | 03:52'42" |
37 | 09'44" | 04:02'26" |
38 | 08'56" | 04:11'22" |
39 | 08'59" | 04:20'21" |
40 | 08'56" | 04:29'17" |
41 | 09'34" | 04:38'51" |
42 | 07'23" | 04:46'14" |
42.7 | 06'55" | 04:51'08" |