半馬 | 02:14:36 | 06:22/km | 第12半馬官方成績 |
日期 | 2016-04-17 |
成績 | 02:14:36 |
總名次 | 563 / 2441 |
分組名次 | 177 / 707 |
平均速度 | 06:22/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'57" (+03'15") | 01:06'39" |
| 00:31'42" |
| 00:32'07" (+00'25") | 01:07'20" (+00'41") |
| 00:35'13" (+03'31") |
|
日期: 2016-04-17 06:00 - 總爬升: 125 m - 平均心率: 183 - 卡路里: 2751 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 24°C - 濕度: 74%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'19" (+02'31") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'09" (+01'21") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'56" (+01'08") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'21" (+00'33") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'09" (+00'21") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'01" (+00'13") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'14" (+00'26") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'13" (+00'25") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'26" (+00'38") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'45" (+00'57") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'36" (+00'48") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'21" (+00'33") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'48" (+01'00") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'48" | 1000 / 14000 |
15 | | 06'33" (+00'45") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'08" (+01'20") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'36" (+00'48") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'44" (+00'56") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'31" (+01'43") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'12" (+01'24") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'44" (+02'56") | 462 / 20462 |
賽前宣言: 連續第三年參加葫蘆墩,這場半馬要試著破2,不知道能不能順利達成,但我想,不論如何都要全力以赴才是。
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 141~171 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 171~193 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 193~199 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 199~211 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 211~217 | 97.5~100% |
最大心率為217 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
55.79 km MIZUNO Wave Spacer AR4 8KS-31565 累積 :
4021.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'19" | 00:08'19" |
2 | 07'10" | 00:15'29" |
3 | 06'57" | 00:22'26" |
4 | 06'21" | 00:28'47" |
5 | 06'10" | 00:34'57" |
6 | 06'02" | 00:40'59" |
7 | 06'15" | 00:47'14" |
8 | 06'13" | 00:53'27" |
9 | 06'27" | 00:59'54" |
10 | 06'45" | 01:06'39" |
11 | 06'36" | 01:13'15" |
12 | 06'21" | 01:19'36" |
13 | 06'49" | 01:26'25" |
14 | 05'48" | 01:32'13" |
15 | 06'33" | 01:38'46" |
16 | 07'09" | 01:45'55" |
17 | 06'36" | 01:52'31" |
18 | 06'44" | 01:59'15" |
19 | 07'32" | 02:06'47" |
20 | 07'12" | 02:13'59" |
20.5 | 08'45" | 02:18'02" |