半馬 | 02:34:05 | 07:18/km | 第11半馬官方成績 |
日期 | 2017-10-15 |
成績 | 02:34:05 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:18/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'51" | 01:08'25" |
| 00:34'34" (+00'43") |
| 00:35'48" (+01'57") | 01:15'54" (+07'29") |
| 00:40'06" (+06'15") |
|
日期: 2017-10-15 06:02 - 平均心率: 139 - 卡路里: 1489 Cal - 總步數: 23206 - 平均步頻: 150 - 平均步幅: 91 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 92% - PM2.5: 良好(4)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'03" (+00'28") | 1009 / 1009 | 158 / 89 |
2 | | 06'40" (+00'05") | 1008 / 2018 | 159 / 93 |
3 | | 06'36" (+00'01") | 1005 / 3023 | 160 / 94 |
4 | | 06'35" | 1005 / 4029 | 159 / 94 |
5 | | 06'46" (+00'11") | 1001 / 5030 | 159 / 92 |
6 | | 06'43" (+00'08") | 1009 / 6039 | 160 / 92 |
7 | | 07'01" (+00'26") | 1004 / 7043 | 150 / 94 |
8 | | 06'38" (+00'03") | 1006 / 8050 | 159 / 94 |
9 | | 07'20" (+00'45") | 1008 / 9059 | 145 / 93 |
10 | | 06'41" (+00'06") | 1001 / 10061 | 159 / 93 |
11 | | 07'37" (+01'02") | 1001 / 11062 | 141 / 92 |
12 | | 06'46" (+00'11") | 1002 / 12065 | 157 / 93 |
13 | | 06'58" (+00'23") | 1003 / 13068 | 158 / 90 |
14 | | 06'45" (+00'10") | 1008 / 14077 | 158 / 93 |
15 | | 07'32" (+00'57") | 1010 / 15087 | 142 / 93 |
16 | | 06'48" (+00'13") | 1001 / 16089 | 160 / 91 |
17 | | 07'19" (+00'44") | 1002 / 17092 | 158 / 86 |
18 | | 09'14" (+02'39") | 1001 / 18093 | 120 / 90 |
19 | | 07'06" (+00'31") | 1005 / 19099 | 156 / 90 |
20 | | 09'30" (+02'55") | 1004 / 20103 | 122 / 85 |
21 | | 07'18" (+00'43") | 1005 / 21108 | 152 / 89 |
05:30一場大雨…..懶得換慢跑鞋,於是穿著「無敵防水」橡膠涼鞋跑半馬,前11公里倒也無妨,後面10公里就知道~~避震效果欠佳,脚掌、脚跟痠、累 ! 「我真佩服穿夾脚拖的各位跑友們」。
賽前宣言: 10月中旬天候已漸涼爽 ! 半程馬我沒問題,加油 !
賽後評分: 每2公里一處補給(水)站有鹽水鵝、糖心蛋.滷鴨胗、香腸蒜瓣、霸王炸魷魚等等;路線避開大馬路,讚!
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~132 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 132~149 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 149~154 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 154~163 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 163~168 | 97.5~100% |
最大心率為168 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
111.78 km Goodyear 涼鞋 無 累積 :
21.1 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'59" | 00:06'59" |
2 | 06'44" | 00:13'43" |
3 | 06'43" | 00:20'26" |
4 | 06'38" | 00:27'04" |
5 | 06'47" | 00:33'51" |
6 | 06'43" | 00:40'34" |
7 | 07'07" | 00:47'41" |
8 | 06'38" | 00:54'19" |
9 | 07'23" | 01:01'42" |
10 | 06'43" | 01:08'25" |
11 | 07'37" | 01:16'02" |
12 | 06'48" | 01:22'50" |
13 | 07'00" | 01:29'50" |
14 | 06'45" | 01:36'35" |
15 | 07'38" | 01:44'13" |
16 | 06'52" | 01:51'05" |
17 | 07'17" | 01:58'22" |
18 | 08'54" | 02:07'16" |
19 | 07'30" | 02:14'46" |
20 | 09'33" | 02:24'19" |
21 | 07'21" | 02:31'40" |
21.2 | 10'27" | 02:34'05" |