半馬 | 02:58:13 | 08:26/km | 第9半馬官方成績 |
日期 | 2018-09-15 |
成績 | 02:58:13 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:26/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'58" | 01:15'00" |
| 00:40'02" (+05'04") |
| 00:47'06" (+12'08") | 01:33'42" (+18'42") |
| 00:46'36" (+11'38") |
|
日期: 2018-09-23 14:14 - 平均心率: 157 - 卡路里: 1132 Cal - 平均步頻: 156 - 溫度: 30°C - 濕度: 72% - PM2.5: 良好(10)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'46" (+00'03") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'43" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'54" (+00'11") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'24" (+00'41") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'19" (+00'36") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'25" (+00'42") | 1000 / 6000 |
7 | | 08'11" (+01'28") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'39" (+00'56") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'22" (+01'39") | 1000 / 9000 |
10 | | 08'23" (+01'40") | 1000 / 10000 |
11 | | 09'25" (+02'42") | 1000 / 11000 |
12 | | 09'46" (+03'03") | 1000 / 12000 |
13 | | 09'30" (+02'47") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'47" (+01'04") | 1000 / 14000 |
15 | | 10'35" (+03'52") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'31" (+01'48") | 1000 / 16000 |
17 | | 11'28" (+04'45") | 1000 / 17000 |
18 | | 09'02" (+02'19") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'43" (+02'00") | 1000 / 19000 |
20 | | 08'49" (+02'06") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'34" (+01'51") | 1000 / 21000 |
22 | | 07'02" (+00'19") | 110 / 21110 |
最近體能超差的。
#都是月亮惹的禍
#來去吃烤肉
#中秋節快樂
賽前宣言: 吼,大聲就會贏
賽後評分: 是我太差了
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~132 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 132~149 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 149~154 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 154~163 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 163~168 | 97.5~100% |
最大心率為168 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
162.15 km MIZUNO WAVE RIDER 21 累積 :
331.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'36" | 00:06'36" |
2 | 06'43" | 00:13'19" |
3 | 06'55" | 00:20'14" |
4 | 07'24" | 00:27'38" |
5 | 07'20" | 00:34'58" |
6 | 07'26" | 00:42'24" |
7 | 08'11" | 00:50'35" |
8 | 07'39" | 00:58'14" |
9 | 08'22" | 01:06'36" |
10 | 08'24" | 01:15'00" |
11 | 09'25" | 01:24'25" |
12 | 09'47" | 01:34'12" |
13 | 09'31" | 01:43'43" |
14 | 07'47" | 01:51'30" |
15 | 10'36" | 02:02'06" |
16 | 08'32" | 02:10'38" |
17 | 11'28" | 02:22'06" |
18 | 09'03" | 02:31'09" |
19 | 08'43" | 02:39'52" |
20 | 08'50" | 02:48'42" |
21 | 08'34" | 02:57'16" |
21.1 | 07'04" | 02:58'03" |