半馬 | --:--:-- | --:-- | 第20半馬官方成績 |
日期 | 2014-09-13 |
成績 | -- : -- |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | -- : -- |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'03" | 01:04'07" |
| 00:32'04" (+00'01") |
| 00:34'12" (+02'09") | 01:13'26" (+09'19") |
| 00:39'14" (+07'11") |
|
日期: 2014-09-13 17:37 - 平均心率: 100 - 卡路里: 1750 Cal - 溫度: 33°C - 濕度: 67%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'37" (+01'43") | 1010 / 1010 |
2 | | 06'11" (+00'17") | 1008 / 2019 |
3 | | 06'19" (+00'25") | 1012 / 3031 |
4 | | 05'58" (+00'04") | 1010 / 4042 |
5 | | 05'54" | 1007 / 5050 |
6 | | 06'28" (+00'34") | 996 / 6046 |
7 | | 06'06" (+00'12") | 1007 / 7054 |
8 | | 05'58" (+00'04") | 1000 / 8054 |
9 | | 06'41" (+00'47") | 1015 / 9070 |
10 | | 06'48" (+00'54") | 1023 / 10094 |
11 | | 06'19" (+00'25") | 1006 / 11101 |
12 | | 07'16" (+01'22") | 1005 / 12106 |
13 | | 07'25" (+01'31") | 1005 / 13112 |
14 | | 06'36" (+00'42") | 1008 / 14120 |
15 | | 07'02" (+01'08") | 1007 / 15128 |
16 | | 09'58" (+04'04") | 1009 / 16137 |
17 | | 06'33" (+00'39") | 1003 / 17140 |
18 | | 07'27" (+01'33") | 1018 / 18159 |
19 | | 07'54" (+02'00") | 1000 / 19160 |
20 | | 06'47" (+00'53") | 1014 / 20174 |
21 | | 06'59" (+01'05") | 771 / 20946 |
賽前宣言: 久違了...初馬受傷後的第一場中長距離賽事,加油!!!
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
29.12 km On CLOUDRUNNER 累積 :
966.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'38" | 00:07'38" |
2 | 06'13" | 00:13'51" |
3 | 06'20" | 00:20'11" |
4 | 05'58" | 00:26'09" |
5 | 05'54" | 00:32'03" |
6 | 06'28" | 00:38'31" |
7 | 06'07" | 00:44'38" |
8 | 05'58" | 00:50'36" |
9 | 06'43" | 00:57'19" |
10 | 06'48" | 01:04'07" |
11 | 06'21" | 01:10'28" |
12 | 07'15" | 01:17'43" |
13 | 07'17" | 01:25'00" |
14 | 06'45" | 01:31'45" |
15 | 06'34" | 01:38'19" |
16 | 09'54" | 01:48'13" |
17 | 07'07" | 01:55'20" |
18 | 07'27" | 02:02'47" |
19 | 07'48" | 02:10'35" |
20 | 06'58" | 02:17'33" |
20.8 | 08'31" | 02:24'03" |