23.4 km | 02:01:51 | 05:11/km日期: 2021-01-03 06:09 - 總爬升: 461 m - 平均心率: 154 - 卡路里: 1265 Cal - 總步數: 21668 - 平均步頻: 177 - 平均步幅: 108 cm - 溫度: 15°C - 濕度: 82% - PM2.5: 良好(9)
Pace: 05'50" / 05'30" / 06'31" / 05'19" / 04'00" / 03'45" / 05'07" / 05'50" / 06'55" / 06'40" / 05'23" / 05'10" / 05'28" / 05'04" / 05'01" / 04'52" / 05'08" / 05'05" / 04'09" / 04'21" / 04'54" / 04'51" / 04'47" / 04'58" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'50" (+02'07") | 1000 / 1000 | 179 / 95 |
2 | | 05'29" (+01'46") | 1000 / 2000 | 183 / 99 |
3 | | 06'28" (+02'45") | 1005 / 3006 | 179 / 85 |
4 | | 05'18" (+01'35") | 1008 / 4014 | 177 / 106 |
5 | | 03'58" (+00'15") | 1007 / 5022 | 179 / 140 |
6 | | 03'43" | 1004 / 6026 | 178 / 149 |
7 | | 05'07" (+01'24") | 1003 / 7029 | 180 / 108 |
8 | | 05'48" (+02'05") | 1010 / 8040 | 180 / 95 |
9 | | 06'53" (+03'10") | 1007 / 9048 | 175 / 82 |
10 | | 06'35" (+02'52") | 1009 / 10057 | 174 / 87 |
11 | | 05'20" (+01'37") | 1011 / 11069 | 175 / 106 |
12 | | 05'04" (+01'21") | 1005 / 12074 | 176 / 111 |
13 | | 05'26" (+01'43") | 1006 / 13081 | 176 / 103 |
14 | | 05'05" (+01'22") | 1002 / 14083 | 178 / 109 |
15 | | 05'00" (+01'17") | 1003 / 15087 | 180 / 110 |
16 | | 04'52" (+01'09") | 1009 / 16097 | 179 / 114 |
17 | | 05'06" (+01'23") | 1002 / 17100 | 178 / 109 |
18 | | 05'02" (+01'19") | 1000 / 18100 | 177 / 111 |
19 | | 04'11" (+00'28") | 1002 / 19103 | 177 / 134 |
20 | | 04'19" (+00'36") | 1003 / 20107 | 176 / 131 |
21 | | 04'49" (+01'06") | 1001 / 21108 | 175 / 117 |
22 | | 04'51" (+01'08") | 1010 / 22118 | 175 / 117 |
23 | | 04'44" (+01'01") | 1004 / 23123 | 174 / 120 |
24 | | 04'35" (+00'52") | 439 / 23562 | 175 / 124 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~128 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 128~145 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 145~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~158 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 158~163 | 97.5~100% |
最大心率為163 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
211.02 km MIZUNO WAVE ALCHEMY 10 累積 :
23702.1 kmMW Watch 上傳 | 3 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'50" | 00:05'50" |
2 | 05'30" | 00:11'20" |
3 | 06'31" | 00:17'51" |
4 | 05'19" | 00:23'10" |
5 | 04'00" | 00:27'10" |
6 | 03'45" | 00:30'55" |
7 | 05'07" | 00:36'02" |
8 | 05'50" | 00:41'52" |
9 | 06'55" | 00:48'47" |
10 | 06'40" | 00:55'27" |
11 | 05'23" | 01:00'50" |
12 | 05'10" | 01:06'00" |
13 | 05'28" | 01:11'28" |
14 | 05'04" | 01:16'32" |
15 | 05'01" | 01:21'33" |
16 | 04'52" | 01:26'25" |
17 | 05'08" | 01:31'33" |
18 | 05'05" | 01:36'38" |
19 | 04'09" | 01:40'47" |
20 | 04'21" | 01:45'08" |
21 | 04'54" | 01:50'02" |
22 | 04'51" | 01:54'53" |
23 | 04'47" | 01:59'40" |
23.4 | 04'58" | 02:01'51" |