21.1 km | 02:03:54 | 05:51/km日期: 2021-11-20 17:50 - 天氣: 雨 - 平均心率: 139 - 卡路里: 1303 Cal - 平均步頻: 192 - 溫度: 21°C - 濕度: 100% - PM2.5: 良好(2)
Pace: 06'46" / 06'28" / 06'07" / 06'00" / 06'05" / 05'56" / 06'00" / 05'51" / 05'46" / 05'39" / 05'47" / 06'00" / 05'41" / 05'42" / 05'32" / 05'34" / 05'41" / 05'38" / 05'39" / 05'39" / 05'37" / 06'06" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'48" (+01'17") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'28" (+00'57") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'07" (+00'36") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'59" (+00'28") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'04" (+00'33") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'56" (+00'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'59" (+00'28") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'50" (+00'19") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'46" (+00'15") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'39" (+00'08") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'46" (+00'15") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'00" (+00'29") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'40" (+00'09") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'42" (+00'11") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'31" | 1000 / 15000 |
16 | | 05'34" (+00'03") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'40" (+00'09") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'37" (+00'06") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'39" (+00'08") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'39" (+00'08") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'36" (+00'05") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'59" (+00'28") | 122 / 21122 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
253.39 km 王震添 赤腳 累積 :
3013.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'46" | 00:06'46" |
2 | 06'28" | 00:13'14" |
3 | 06'07" | 00:19'21" |
4 | 06'00" | 00:25'21" |
5 | 06'05" | 00:31'26" |
6 | 05'56" | 00:37'22" |
7 | 06'00" | 00:43'22" |
8 | 05'51" | 00:49'13" |
9 | 05'46" | 00:54'59" |
10 | 05'39" | 01:00'38" |
11 | 05'47" | 01:06'25" |
12 | 06'00" | 01:12'25" |
13 | 05'41" | 01:18'06" |
14 | 05'42" | 01:23'48" |
15 | 05'32" | 01:29'20" |
16 | 05'34" | 01:34'54" |
17 | 05'41" | 01:40'35" |
18 | 05'38" | 01:46'13" |
19 | 05'39" | 01:51'52" |
20 | 05'39" | 01:57'31" |
21 | 05'37" | 02:03'08" |
21.1 | 05'59" | 02:03'52" |