半馬 | 01:53:28 | 05:22/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2015-09-20 |
成績 | 01:53:28 |
總名次 | 113 / 1232 |
分組名次 | 42 / 359 |
平均速度 | 05:22/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'36" (+01'24") | 00:56'50" (+03'06") |
| 00:29'14" (+03'02") |
| 00:26'12" | 00:53'44" |
| 00:27'32" (+01'20") |
|
日期: 2015-09-20 06:00 - 總爬升: 244 m - 地點: 雙潭 - 天氣: 熱 - 平均心率: 166 - 卡路里: 1409 Cal - 總步數: 20234 - 平均步頻: 178 - 平均步幅: 101 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 88%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'45" | 1006 / 1006 | 182 / 115 |
2 | | 05'36" (+00'51") | 1005 / 2011 | 181 / 98 |
3 | | 05'16" (+00'31") | 1009 / 3021 | 179 / 105 |
4 | | 05'55" (+01'10") | 1003 / 4024 | 174 / 96 |
5 | | 05'55" (+01'10") | 1009 / 5033 | 178 / 94 |
6 | | 05'43" (+00'58") | 1003 / 6037 | 178 / 98 |
7 | | 05'47" (+01'02") | 1000 / 7037 | 176 / 97 |
8 | | 05'55" (+01'10") | 1005 / 8042 | 177 / 95 |
9 | | 06'13" (+01'28") | 1001 / 9044 | 177 / 90 |
10 | | 05'29" (+00'44") | 1002 / 10046 | 179 / 101 |
11 | | 05'34" (+00'49") | 1004 / 11051 | 167 / 106 |
12 | | 04'55" (+00'10") | 1006 / 12058 | 183 / 110 |
13 | | 05'14" (+00'29") | 1007 / 13065 | 182 / 104 |
14 | | 05'16" (+00'31") | 1006 / 14072 | 184 / 102 |
15 | | 05'01" (+00'16") | 1003 / 15075 | 184 / 107 |
16 | | 06'19" (+01'34") | 1005 / 16081 | 163 / 96 |
17 | | 05'41" (+00'56") | 1000 / 17082 | 180 / 97 |
18 | | 05'22" (+00'37") | 1003 / 18085 | 181 / 102 |
19 | | 05'18" (+00'33") | 1000 / 19086 | 164 / 114 |
20 | | 04'45" | 1007 / 20094 | 186 / 112 |
21 | | 04'55" (+00'10") | 602 / 20696 | 180 / 112 |
這次起跑時就莫名其妙的兩隻小腿就抽筋了,還好過了2公里後這感覺就漸漸不見了,但全程都跑的很累,還好有撐了下來,雖然有破PB,但離我設定的1:50還差3分鐘,我會再努力的...
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
184.02 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
686.2 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'47" | 00:04'47" |
2 | 05'38" | 00:10'25" |
3 | 05'15" | 00:15'40" |
4 | 06'01" | 00:21'41" |
5 | 05'55" | 00:27'36" |
6 | 05'49" | 00:33'25" |
7 | 05'47" | 00:39'12" |
8 | 05'53" | 00:45'05" |
9 | 06'18" | 00:51'23" |
10 | 05'27" | 00:56'50" |
11 | 05'36" | 01:02'26" |
12 | 04'57" | 01:07'23" |
13 | 05'17" | 01:12'40" |
14 | 05'19" | 01:17'59" |
15 | 05'03" | 01:23'02" |
16 | 06'19" | 01:29'21" |
17 | 05'45" | 01:35'06" |
18 | 05'24" | 01:40'30" |
19 | 05'19" | 01:45'49" |
20 | 04'45" | 01:50'34" |
20.6 | 05'05" | 01:53'38" |