恭喜完成了第 30 馬 全馬 | 06:12:11 | 08:49/km | 第30馬官方成績 |
日期 | 2015-11-07 |
成績 | 06:12:11 |
總名次 | 620 / 1081 |
分組名次 | 147 / 223 |
平均速度 | 08:49/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:38'38" (+06'17") | 01:17'08" |
| 00:38'30" (+06'09") |
| 00:32'21" | 01:19'26" (+02'18") |
| 00:47'05" (+14'44") |
| 00:48'50" (+16'29") | 01:42'40" (+25'32") |
| 00:53'50" (+21'29") |
| 00:50'35" (+18'14") | 01:35'18" (+18'10") |
| 00:44'43" (+12'22") |
|
日期: 2015-11-07 07:02 - 總爬升: 995 m - 地點: 尖石 - 天氣: 熱 - 卡路里: 2557 Cal - 總步數: 44790 - 平均步頻: 121 - 平均步幅: 93 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 93%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'18" (+02'40") | 1009 / 1009 | 182 / 65 |
2 | | 06'59" (+01'21") | 1000 / 2010 | 191 / 74 |
3 | | 07'24" (+01'46") | 1012 / 3022 | 194 / 69 |
4 | | 08'43" (+03'05") | 1002 / 4025 | 158 / 72 |
5 | | 07'02" (+01'24") | 1006 / 5032 | 193 / 73 |
6 | | 06'59" (+01'21") | 1000 / 6033 | 192 / 74 |
7 | | 06'02" (+00'24") | 1000 / 7033 | 194 / 85 |
8 | | 10'03" (+04'25") | 1004 / 8038 | 115 / 85 |
9 | | 08'24" (+02'46") | 1000 / 9038 | 139 / 85 |
10 | | 06'52" (+01'14") | 1006 / 10045 | 187 / 77 |
11 | | 06'39" (+01'01") | 1001 / 11046 | 193 / 77 |
12 | | 06'41" (+01'03") | 1002 / 12048 | 194 / 76 |
13 | | 07'28" (+01'50") | 1007 / 13056 | 139 / 95 |
14 | | 05'38" | 1007 / 14063 | 201 / 87 |
15 | | 05'42" (+00'04") | 1003 / 15067 | 200 / 87 |
16 | | 06'13" (+00'35") | 1005 / 16072 | 200 / 80 |
17 | | 10'27" (+04'49") | 1006 / 17078 | 121 / 78 |
18 | | 07'12" (+01'34") | 1009 / 18088 | 149 / 92 |
19 | | 11'47" (+06'09") | 1001 / 19089 | 78 / 108 |
20 | | 11'13" (+05'35") | 1003 / 20092 | 17 / 501 |
21 | | 12'14" (+06'36") | 1008 / 21100 | 73 / 110 |
22 | | 09'31" (+03'53") | 1009 / 22109 | 69 / 150 |
23 | | 06'31" (+00'53") | 1006 / 23116 | 203 / 75 |
24 | | 09'02" (+03'24") | 1001 / 24118 | 91 / 120 |
25 | | 11'24" (+05'46") | 1000 / 25118 | 87 / 100 |
26 | | 13'18" (+07'40") | 1008 / 26126 | 12 / 593 |
27 | | 12'55" (+07'17") | 1000 / 27127 | 13 / 581 |
28 | | 10'37" (+04'59") | 1004 / 28131 | 121 / 77 |
29 | | 08'39" (+03'01") | 1000 / 29132 | 151 / 76 |
30 | | 08'00" (+02'22") | 1002 / 30134 | 174 / 71 |
31 | | 11'11" (+05'33") | 1004 / 31139 | 118 / 75 |
32 | | 09'50" (+04'12") | 1006 / 32145 | 71 / 142 |
33 | | 08'30" (+02'52") | 1005 / 33151 | 126 / 93 |
34 | | 09'05" (+03'27") | 1008 / 34159 | 88 / 124 |
35 | | 11'52" (+06'14") | 1000 / 35160 | 69 / 120 |
36 | | 09'58" (+04'20") | 1002 / 36162 | 75 / 132 |
37 | | 07'47" (+02'09") | 1005 / 37167 | 141 / 90 |
38 | | 10'41" (+05'03") | 1005 / 38173 | 46 / 199 |
39 | | 08'01" (+02'23") | 1008 / 39181 | 160 / 77 |
40 | | 07'54" (+02'16") | 1010 / 40191 | 165 / 76 |
41 | | 08'21" (+02'43") | 1006 / 41198 | 133 / 89 |
42 | | 08'40" (+03'02") | 796 / 41994 | 131 / 87 |
陪著同事百馬一起玩,結果在8.5K折返點時,大旗沒接著,反而因為路面回填不良造成左腳翻腳刀,右腳股四頭肌中的骨直肌拉傷;感謝20多年前廖金鐘師兄的指導,情況不嚴重自行調整歸位,不過我知道接續而來的痠痛勢必一定會影響下坡的步調,所以趁著上坡能充多遠盡量衝,果然下坡走很大,根本沒辦法跑,還好還能在6小時10玩賽,真的需要好好休息休息了!
賽前宣言: 報了第一場就要連跑三年,才能湊成一顆柿子!
11月累積里程 :
357.88 km Brooks Glycerin 12 累積 :
585.6 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'23" | 00:08'23" |
2 | 07'00" | 00:15'23" |
3 | 07'25" | 00:22'48" |
4 | 08'50" | 00:31'38" |
5 | 07'00" | 00:38'38" |
6 | 07'05" | 00:45'43" |
7 | 06'03" | 00:51'46" |
8 | 09'43" | 01:01'29" |
9 | 08'49" | 01:10'18" |
10 | 06'50" | 01:17'08" |
11 | 06'41" | 01:23'49" |
12 | 06'42" | 01:30'31" |
13 | 07'33" | 01:38'04" |
14 | 05'38" | 01:43'42" |
15 | 05'47" | 01:49'29" |
16 | 06'11" | 01:55'40" |
17 | 10'28" | 02:06'08" |
18 | 07'22" | 02:13'30" |
19 | 11'46" | 02:25'16" |
20 | 11'18" | 02:36'34" |
21 | 12'14" | 02:48'48" |
22 | 09'41" | 02:58'29" |
23 | 06'33" | 03:05'02" |
24 | 09'05" | 03:14'07" |
25 | 11'17" | 03:25'24" |
26 | 13'18" | 03:38'42" |
27 | 13'07" | 03:51'49" |
28 | 10'43" | 04:02'32" |
29 | 08'40" | 04:11'12" |
30 | 08'02" | 04:19'14" |
31 | 11'09" | 04:30'23" |
32 | 09'57" | 04:40'20" |
33 | 08'32" | 04:48'52" |
34 | 09'10" | 04:58'02" |
35 | 11'47" | 05:09'49" |
36 | 10'07" | 05:19'56" |
37 | 07'51" | 05:27'47" |
38 | 10'41" | 05:38'28" |
39 | 08'04" | 05:46'32" |
40 | 08'00" | 05:54'32" |
41 | 08'25" | 06:02'57" |
41.8 | 08'59" | 06:10'07" |