半馬 | 02:16:35 | 06:28/km | 第44半馬官方成績 |
日期 | 2024-09-15 |
成績 | 02:16:35 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:28/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'42" (+02'35") | 01:00'49" |
| 00:29'07" |
| 00:32'49" (+03'42") | 01:05'19" (+04'30") |
| 00:32'30" (+03'23") |
|
日期: 2024-09-15 05:30 - 總爬升: 432 m - 地點: 花壇鄉 - 天氣: 大太陽 - 平均心率: 149 - 卡路里: 871 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 25°C - 濕度: 89.6
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'48" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'53" (+01'05") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'16" (+01'28") | 100 / 2100 |
4 | | 06'57" (+02'09") | 1000 / 3100 |
5 | | 08'11" (+03'23") | 1000 / 4100 |
6 | | 05'53" (+01'05") | 1000 / 5100 |
7 | | 06'15" (+01'27") | 1000 / 6100 |
8 | | 05'47" (+00'59") | 1000 / 7100 |
9 | | 06'00" (+01'12") | 1000 / 8100 |
10 | | 05'29" (+00'41") | 1000 / 9100 |
11 | | 05'32" (+00'44") | 1000 / 10100 |
12 | | 05'17" (+00'29") | 1000 / 11100 |
13 | | 07'08" (+02'20") | 1000 / 12100 |
14 | | 07'43" (+02'55") | 1000 / 13100 |
15 | | 05'51" (+01'03") | 1000 / 14100 |
16 | | 07'23" (+02'35") | 1000 / 15100 |
17 | | 08'26" (+03'38") | 1000 / 16100 |
18 | | 06'28" (+01'40") | 1000 / 17100 |
19 | | 05'44" (+00'56") | 1000 / 18100 |
20 | | 05'33" (+00'45") | 1000 / 19100 |
21 | | 05'03" (+00'15") | 3 / 19103 |
22 | | 05'46" (+00'58") | 1000 / 20103 |
23 | | 05'44" (+00'56") | 1000 / 21103 |
參加好幾次的山路賽事,每次都覺得好虐,但時間一到,又會報名參加.本次是自己一個人騎車去跑,在快官路段冷到牙齒打架,好不容易站到起跑線上就立即出發,沿路帶著小水跑,遇坡就走,其餘路段努力跑,一身汗水下終於到終點,感動,破自己的最佳成績,開心的享用仙草+哈密瓜+炒米粉+冬瓜檸檬,不虛此行!
賽後評分: 運動飲料+水充足,賽道具挑戰性,完賽動線明確,完賽餐點在禮堂吹冷氣安心享用,完賽禮豐富,多謝志工一路幫助,謝謝!
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
164.19 km ASICS GlideRide 3 累積 :
1006.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'40" | 00:04'40" |
2 | 05'54" | 00:10'34" |
3 | 06'22" | 00:16'56" |
4 | 08'48" | 00:25'44" |
5 | 05'58" | 00:31'42" |
6 | 06'12" | 00:37'54" |
7 | 05'48" | 00:43'42" |
8 | 06'05" | 00:49'47" |
9 | 05'29" | 00:55'16" |
10 | 05'33" | 01:00'49" |
11 | 05'16" | 01:06'05" |
12 | 07'00" | 01:13'05" |
13 | 07'51" | 01:20'56" |
14 | 05'49" | 01:26'45" |
15 | 06'53" | 01:33'38" |
16 | 08'20" | 01:41'58" |
17 | 07'07" | 01:49'05" |
18 | 05'28" | 01:54'33" |
19 | 05'51" | 02:00'24" |
20 | 05'44" | 02:06'08" |
21 | 05'47" | 02:11'55" |
21.8 | 05'32" | 02:16'28" |