17.4 km | 01:27:21 | 05:01/km日期: 2016-10-12 17:20 - 總爬升: 180 m - 地點: 龍潭三水 - 天氣: 陰 - 卡路里: 1016 Cal - 總步數: 15414 - 平均步頻: 176 - 平均步幅: 112 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 95%
Pace: 05'17" / 04'51" / 04'41" / 04'47" / 04'57" / 05'21" / 05'25" / 05'25" / 05'47" / 05'00" / 04'56" / 04'54" / 04'51" / 04'50" / 04'49" / 04'50" / 04'47" / 05'05" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'16" (+00'36") | 1003 / 1003 | 174 / 108 |
2 | | 04'49" (+00'09") | 1005 / 2008 | 178 / 116 |
3 | | 04'40" | 1002 / 3011 | 176 / 121 |
4 | | 04'45" (+00'05") | 1004 / 4016 | 176 / 119 |
5 | | 04'58" (+00'18") | 1006 / 5022 | 176 / 114 |
6 | | 05'16" (+00'36") | 1004 / 6026 | 174 / 108 |
7 | | 05'23" (+00'43") | 1003 / 7029 | 173 / 106 |
8 | | 05'26" (+00'46") | 1005 / 8035 | 173 / 106 |
9 | | 05'45" (+01'05") | 1004 / 9040 | 172 / 100 |
10 | | 04'57" (+00'17") | 1007 / 10048 | 177 / 113 |
11 | | 04'52" (+00'12") | 1000 / 11048 | 178 / 114 |
12 | | 04'56" (+00'16") | 1002 / 12050 | 178 / 113 |
13 | | 04'50" (+00'10") | 1001 / 13052 | 178 / 115 |
14 | | 04'50" (+00'10") | 1007 / 14060 | 178 / 115 |
15 | | 04'47" (+00'07") | 1005 / 15065 | 178 / 116 |
16 | | 04'47" (+00'07") | 1007 / 16073 | 178 / 116 |
17 | | 04'44" (+00'04") | 1008 / 17082 | 177 / 118 |
18 | | 04'49" (+00'09") | 370 / 17452 | 172 / 120 |
10月累積里程 :
520.11 km 亞瑟士 T4H4N(4E) 累積 :
7514.4 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'17" | 00:05'17" |
2 | 04'51" | 00:10'08" |
3 | 04'41" | 00:14'49" |
4 | 04'47" | 00:19'36" |
5 | 04'57" | 00:24'33" |
6 | 05'21" | 00:29'54" |
7 | 05'25" | 00:35'19" |
8 | 05'25" | 00:40'44" |
9 | 05'47" | 00:46'31" |
10 | 05'00" | 00:51'31" |
11 | 04'56" | 00:56'27" |
12 | 04'54" | 01:01'21" |
13 | 04'51" | 01:06'12" |
14 | 04'50" | 01:11'02" |
15 | 04'49" | 01:15'51" |
16 | 04'50" | 01:20'41" |
17 | 04'47" | 01:25'28" |
17.4 | 05'05" | 01:27'21" |