11.4 km | 01:10:39 | 06:12/km日期: 2013-10-24 20:15 - 總爬升: 126 m - 地點: 竹南科 - 平均心率: 58 - 卡路里: 917 Cal - 溫度: 20°C - 濕度: 75%
Pace: 05'45" / 06'15" / 05'59" / 06'21" / 06'16" / 06'29" / 06'23" / 06'23" / 06'07" / 05'59" / 06'01" / 07'19" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'45" | 1018 / 1018 |
2 | | 06'13" (+00'28") | 1015 / 2034 |
3 | | 05'59" (+00'14") | 997 / 3031 |
4 | | 06'22" (+00'37") | 1007 / 4039 |
5 | | 06'17" (+00'32") | 1008 / 5047 |
6 | | 06'26" (+00'41") | 1011 / 6058 |
7 | | 06'24" (+00'39") | 999 / 7057 |
8 | | 06'22" (+00'37") | 1007 / 8064 |
9 | | 06'06" (+00'21") | 1003 / 9068 |
10 | | 05'57" (+00'12") | 1010 / 10079 |
11 | | 06'02" (+00'17") | 1003 / 11082 |
12 | | 05'50" (+00'05") | 373 / 11455 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
201.52 km MIZUNO WAVE Rider 15 累積 :
866.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'45" | 00:05'45" |
2 | 06'15" | 00:12'00" |
3 | 05'59" | 00:17'59" |
4 | 06'21" | 00:24'20" |
5 | 06'16" | 00:30'36" |
6 | 06'29" | 00:37'05" |
7 | 06'23" | 00:43'28" |
8 | 06'23" | 00:49'51" |
9 | 06'07" | 00:55'58" |
10 | 05'59" | 01:01'57" |
11 | 06'01" | 01:07'58" |
11.4 | 07'19" | 01:10'39" |