全馬 | 04:18:54 | 06:08/km | 第9馬官方成績 |
日期 | 2017-10-15 |
成績 | 04:18:54 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:08/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'56" (+01'07") | 00:56'45" |
| 00:27'49" |
| 00:28'45" (+00'56") | 00:58'07" (+01'22") |
| 00:29'22" (+01'33") |
| 00:32'00" (+04'11") | 01:03'20" (+06'35") |
| 00:31'20" (+03'31") |
| 00:32'13" (+04'24") | 01:05'41" (+08'56") |
| 00:33'28" (+05'39") |
|
日期: 2017-10-15 06:00 - 地點: 虎尾 - 天氣: 雨 - 卡路里: 2284 Cal - 總步數: 43236 - 平均步頻: 166 - 平均步幅: 97 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 99% - PM2.5: 良好(2)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'43" (+01'22") | 1010 / 1010 | 151 / 98 |
2 | | 05'33" (+00'12") | 1000 / 2010 | 178 / 101 |
3 | | 05'30" (+00'09") | 1008 / 3019 | 178 / 101 |
4 | | 05'36" (+00'15") | 1008 / 4028 | 170 / 104 |
5 | | 05'21" | 1001 / 5029 | 179 / 104 |
6 | | 05'37" (+00'16") | 1001 / 6030 | 178 / 99 |
7 | | 05'31" (+00'10") | 1001 / 7032 | 179 / 100 |
8 | | 05'42" (+00'21") | 1003 / 8036 | 175 / 99 |
9 | | 05'25" (+00'04") | 1003 / 9039 | 180 / 102 |
10 | | 05'29" (+00'08") | 1005 / 10044 | 180 / 101 |
11 | | 05'50" (+00'29") | 1003 / 11048 | 169 / 100 |
12 | | 05'29" (+00'08") | 1000 / 12049 | 180 / 100 |
13 | | 05'39" (+00'18") | 1002 / 13051 | 178 / 99 |
14 | | 05'40" (+00'19") | 1001 / 14052 | 180 / 97 |
15 | | 06'00" (+00'39") | 1002 / 15055 | 165 / 100 |
16 | | 06'18" (+00'57") | 1007 / 16063 | 157 / 100 |
17 | | 05'30" (+00'09") | 1006 / 17069 | 178 / 101 |
18 | | 05'37" (+00'16") | 1002 / 18071 | 176 / 100 |
19 | | 05'37" (+00'16") | 1000 / 19072 | 179 / 98 |
20 | | 06'15" (+00'54") | 1007 / 20079 | 158 / 100 |
21 | | 05'51" (+00'30") | 1007 / 21087 | 173 / 98 |
22 | | 05'55" (+00'34") | 1001 / 22089 | 174 / 96 |
23 | | 06'55" (+01'34") | 1004 / 23093 | 148 / 97 |
24 | | 05'58" (+00'37") | 1000 / 24094 | 173 / 96 |
25 | | 07'13" (+01'52") | 1008 / 25103 | 146 / 94 |
26 | | 06'11" (+00'50") | 1005 / 26109 | 164 / 98 |
27 | | 06'50" (+01'29") | 1007 / 27117 | 149 / 97 |
28 | | 05'47" (+00'26") | 1004 / 28122 | 174 / 99 |
29 | | 05'43" (+00'22") | 1008 / 29130 | 175 / 99 |
30 | | 06'32" (+01'11") | 1005 / 30136 | 154 / 99 |
31 | | 05'58" (+00'37") | 1001 / 31137 | 174 / 95 |
32 | | 06'30" (+01'09") | 1000 / 32138 | 154 / 99 |
33 | | 06'05" (+00'44") | 1000 / 33139 | 171 / 95 |
34 | | 07'33" (+02'12") | 1006 / 34145 | 142 / 92 |
35 | | 06'00" (+00'39") | 1006 / 35152 | 176 / 94 |
36 | | 06'01" (+00'40") | 1006 / 36158 | 178 / 92 |
37 | | 06'59" (+01'38") | 1000 / 37158 | 151 / 94 |
38 | | 06'20" (+00'59") | 1000 / 38159 | 176 / 89 |
39 | | 06'28" (+01'07") | 1006 / 39165 | 174 / 88 |
40 | | 07'33" (+02'12") | 1006 / 40171 | 139 / 94 |
41 | | 06'47" (+01'26") | 1002 / 41174 | 153 / 95 |
42 | | 06'23" (+01'02") | 1003 / 42178 | 155 / 100 |
43 | | 07'33" (+02'12") | 311 / 42489 | 111 / 118 |
去年的初馬開學馬,美濃超馬是下雨天,
今年的開學馬也是下雨天,我懷疑我跟雨神很有緣。
今天清晨5點到達會場還是下著小雨,
臨時換穿Y拖跑馬,一年沒穿Y拖了,
也不知能不能習慣。
跑著跑著,來到西螺大橋,此時21K了,
折返後看著來方的跑者,發現人數還這麼多,
這時才稍稍放了心,後面還有這麼多人,
30K時覺得狀況還好,想在最後4K來加到正常速度,沒想到,38K先是雙腿四頭肌僵硬,
40K變大腿內側快抽筋,只有最後1K能慢慢加速。
賽前宣言: 開學馬,熱身,再體會一下42K的感覺。
賽後評分: 要是不下雨,應該是場風景不錯的路線。
給 4 星 10月累積里程 : 249.83 km
MW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'48" | 00:06'48" |
2 | 05'33" | 00:12'21" |
3 | 05'30" | 00:17'51" |
4 | 05'40" | 00:23'31" |
5 | 05'25" | 00:28'56" |
6 | 05'38" | 00:34'34" |
7 | 05'32" | 00:40'06" |
8 | 05'41" | 00:45'47" |
9 | 05'27" | 00:51'14" |
10 | 05'31" | 00:56'45" |
11 | 05'52" | 01:02'37" |
12 | 05'30" | 01:08'07" |
13 | 05'40" | 01:13'47" |
14 | 05'41" | 01:19'28" |
15 | 06'02" | 01:25'30" |
16 | 06'18" | 01:31'48" |
17 | 05'33" | 01:37'21" |
18 | 05'38" | 01:42'59" |
19 | 05'38" | 01:48'37" |
20 | 06'15" | 01:54'52" |
21 | 05'56" | 02:00'48" |
22 | 05'56" | 02:06'44" |
23 | 06'58" | 02:13'42" |
24 | 05'58" | 02:19'40" |
25 | 07'12" | 02:26'52" |
26 | 06'17" | 02:33'09" |
27 | 06'54" | 02:40'03" |
28 | 05'49" | 02:45'52" |
29 | 05'42" | 02:51'34" |
30 | 06'38" | 02:58'12" |
31 | 05'59" | 03:04'11" |
32 | 06'06" | 03:10'17" |
33 | 06'29" | 03:16'46" |
34 | 07'34" | 03:24'20" |
35 | 06'05" | 03:30'25" |
36 | 06'04" | 03:36'29" |
37 | 07'01" | 03:43'30" |
38 | 06'20" | 03:49'50" |
39 | 06'26" | 03:56'16" |
40 | 07'37" | 04:03'53" |
41 | 06'49" | 04:10'42" |
42 | 06'30" | 04:17'12" |
42.3 | 08'05" | 04:19'43" |