半馬 | 02:33:00 | 07:15/km | 第7半馬官方成績 |
日期 | 2018-04-14 |
成績 | 02:33:00 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:15/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:38'59" (+06'28") | 01:13'12" |
| 00:34'13" (+01'42") |
| 00:41'56" (+09'25") | 01:14'27" (+01'15") |
| 00:32'31" |
|
日期: 2018-04-14 10:06 - 總爬升: 606 m - 平均心率: 161 - 卡路里: 1133 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 26°C - 濕度: 76% - PM2.5: 良好(29)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'04" (+00'16") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'43" (+00'55") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'18" (+01'30") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'14" (+01'26") | 1000 / 4000 |
5 | | 09'18" (+03'30") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'48" | 1000 / 6000 |
7 | | 08'11" (+02'23") | 393 / 6393 |
8 | | 07'40" (+01'52") | 1000 / 7393 |
9 | | 07'39" (+01'51") | 1000 / 8393 |
10 | | 06'04" (+00'16") | 1000 / 9393 |
11 | | 06'03" (+00'15") | 1000 / 10393 |
12 | | 06'56" (+01'08") | 708 / 11102 |
13 | | 09'27" (+03'39") | 1000 / 12102 |
14 | | 09'01" (+03'13") | 1000 / 13102 |
15 | | 08'34" (+02'46") | 1000 / 14102 |
16 | | 07'16" (+01'28") | 1000 / 15102 |
17 | | 05'58" (+00'10") | 1000 / 16102 |
18 | | 05'54" (+00'06") | 1000 / 17102 |
19 | | 06'17" (+00'29") | 1000 / 18102 |
20 | | 08'06" (+02'18") | 1000 / 19102 |
21 | | 06'20" (+00'32") | 1000 / 20102 |
22 | | 07'16" (+01'28") | 601 / 20703 |
23 | | 08'42" (+02'54") | 418 / 21122 |
土城桐花馬路線試跑完成。
一開始還下毛毛雨,開跑時又沒雨,龍泉路爬完下桐花公園,接著回頭折返往三峽方向,第一次跑這段,一度怕跑錯,好在看到提醒路跑活動的牌子,這樣就是這條沒錯,這段下三峽的路好陡,所以回程就有理由摸魚走路了,最後就接回龍泉路下山,又遇到雷陣雨,但都不大也不長,感覺就是上天的恩典,幫我降降溫。
桐花初估應該1-2成開,而且多半都被雨打落了,期待盛開的花況,歡迎大家來土城賞花。
有陣子沒泡,看來要再認真點跑了!
賽後評分: 無
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
139.46 km mizuno RIDER 18 累積 :
1553.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'26" | 00:07'26" |
2 | 07'42" | 00:15'08" |
3 | 07'18" | 00:22'26" |
4 | 07'14" | 00:29'40" |
5 | 09'19" | 00:38'59" |
6 | 05'48" | 00:44'47" |
7 | 07'20" | 00:52'07" |
8 | 08'48" | 01:00'55" |
9 | 06'10" | 01:07'05" |
10 | 06'07" | 01:13'12" |
11 | 06'03" | 01:19'15" |
12 | 10'51" | 01:30'06" |
13 | 08'24" | 01:38'30" |
14 | 09'20" | 01:47'50" |
15 | 07'18" | 01:55'08" |
16 | 05'52" | 02:01'00" |
17 | 05'58" | 02:06'58" |
18 | 06'23" | 02:13'21" |
19 | 08'00" | 02:21'21" |
20 | 06'18" | 02:27'39" |
21 | 07'46" | 02:35'25" |
21.1 | 13'06" | 02:37'01" |