全馬 | 03:54:16 | 05:33/km | 第77馬官方成績 |
日期 | 2018-09-08 |
成績 | 03:54:16 |
總名次 | 24 / 807 |
分組名次 | 4 / 259 |
平均速度 | 05:33/km |
David Weng 翁明才
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:24'46" | 00:53'09" |
| 00:28'23" (+03'37") |
| 00:27'09" (+02'23") | 00:53'14" (+00'05") |
| 00:26'05" (+01'19") |
| 00:28'02" (+03'16") | 00:57'16" (+04'07") |
| 00:29'14" (+04'28") |
| 00:30'13" (+05'27") | 00:56'40" (+03'31") |
| 00:26'27" (+01'41") |
|
日期: 2018-09-08 06:07 - 總爬升: 722 m - 地點: 石門水庫 - 天氣: 晴天 - 卡路里: 2908 Cal - 總步數: 41454 - 平均步頻: 176 - 平均步幅: 102 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 81% - PM2.5: 良好(12)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'52" (+00'03") | 1006 / 1006 | 184 / 111 |
2 | | 04'59" (+00'10") | 1002 / 2008 | 184 / 109 |
3 | | 04'55" (+00'06") | 1002 / 3011 | 183 / 110 |
4 | | 05'07" (+00'18") | 1000 / 4011 | 185 / 105 |
5 | | 04'49" | 1006 / 5018 | 190 / 109 |
6 | | 05'06" (+00'17") | 1009 / 6027 | 186 / 105 |
7 | | 04'50" (+00'01") | 1006 / 7034 | 185 / 110 |
8 | | 05'59" (+01'10") | 1005 / 8040 | 182 / 91 |
9 | | 06'05" (+01'16") | 1000 / 9040 | 180 / 90 |
10 | | 06'11" (+01'22") | 1008 / 10048 | 177 / 90 |
11 | | 05'43" (+00'54") | 1004 / 11053 | 179 / 97 |
12 | | 05'46" (+00'57") | 1011 / 12064 | 178 / 96 |
13 | | 05'25" (+00'36") | 1001 / 13066 | 180 / 102 |
14 | | 05'08" (+00'19") | 1002 / 14069 | 182 / 106 |
15 | | 04'57" (+00'08") | 1002 / 15071 | 186 / 108 |
16 | | 05'08" (+00'19") | 1008 / 16079 | 185 / 105 |
17 | | 05'10" (+00'21") | 1008 / 17087 | 183 / 105 |
18 | | 05'21" (+00'32") | 1005 / 18093 | 183 / 101 |
19 | | 05'12" (+00'23") | 1004 / 19097 | 183 / 104 |
20 | | 05'03" (+00'14") | 1000 / 20098 | 184 / 106 |
21 | | 05'29" (+00'40") | 1004 / 21102 | 180 / 100 |
22 | | 06'30" (+01'41") | 1005 / 22107 | 174 / 87 |
23 | | 04'57" (+00'08") | 1003 / 23110 | 180 / 112 |
24 | | 05'41" (+00'52") | 1006 / 24117 | 149 / 117 |
25 | | 05'18" (+00'29") | 1000 / 25118 | 178 / 105 |
26 | | 06'13" (+01'24") | 1002 / 26120 | 154 / 103 |
27 | | 05'38" (+00'49") | 1002 / 27123 | 177 / 100 |
28 | | 05'25" (+00'36") | 1002 / 28125 | 178 / 103 |
29 | | 05'33" (+00'44") | 1005 / 29131 | 177 / 101 |
30 | | 06'18" (+01'29") | 1000 / 30132 | 151 / 104 |
31 | | 05'49" (+01'00") | 1002 / 31134 | 176 / 97 |
32 | | 05'38" (+00'49") | 1001 / 32135 | 161 / 109 |
33 | | 06'56" (+02'07") | 1007 / 33143 | 150 / 95 |
34 | | 05'48" (+00'59") | 1005 / 34148 | 175 / 98 |
35 | | 05'55" (+01'06") | 1004 / 35152 | 170 / 98 |
36 | | 05'22" (+00'33") | 1000 / 36153 | 177 / 104 |
37 | | 05'27" (+00'38") | 1007 / 37160 | 176 / 103 |
38 | | 05'35" (+00'46") | 1000 / 38160 | 170 / 105 |
39 | | 04'51" (+00'02") | 1002 / 39162 | 182 / 112 |
40 | | 05'11" (+00'22") | 1008 / 40170 | 182 / 105 |
41 | | 05'27" (+00'38") | 1000 / 41171 | 178 / 102 |
42 | | 05'29" (+00'40") | 1001 / 42173 | 177 / 102 |
43 | | 05'17" (+00'28") | 516 / 42689 | 182 / 103 |
右腳大姆指腫脹,右腳跛行前進,踢到一顆……………炸彈 (男乙組分4) #大姆哥怕下坡
「榮耀九三石門水庫馬拉松」南苑起跑繞滯洪池2圈,再跑上壩頂沿著環湖路到百吉繞阿姆坪2圈,再回南苑會場,路線上上下下很有挑戰性。因接駁車晚到又停在外圍,急忙小跑步至會場寄物,來不及找到偶像XIO,唱國歌升國旗後,隨著人群跑出去。前段跟住戴姐穩定前進至百吉,見不到前方領先群,後方跑者也很少,如同獨跑感覺。右腳大姆指銼偒未痊,下坡只能輕放不能加速,終以總24男乙組分4上凸台。
賽前宣言: 有接駁車,去石門水庫玩玩全馬
賽後評分: 路線規劃有挑戰性,補給中規中矩,女主持很活潑親切。
給 5 星 9月累積里程 : 715.00 km
MW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'54" | 00:04'54" |
2 | 05'00" | 00:09'54" |
3 | 04'56" | 00:14'50" |
4 | 05'08" | 00:19'58" |
5 | 04'48" | 00:24'46" |
6 | 05'08" | 00:29'54" |
7 | 04'54" | 00:34'48" |
8 | 06'05" | 00:40'53" |
9 | 06'06" | 00:46'59" |
10 | 06'10" | 00:53'09" |
11 | 05'46" | 00:58'55" |
12 | 05'48" | 01:04'43" |
13 | 05'28" | 01:10'11" |
14 | 05'08" | 01:15'19" |
15 | 04'59" | 01:20'18" |
16 | 05'08" | 01:25'26" |
17 | 05'13" | 01:30'39" |
18 | 05'23" | 01:36'02" |
19 | 05'14" | 01:41'16" |
20 | 05'07" | 01:46'23" |
21 | 05'31" | 01:51'54" |
22 | 06'30" | 01:58'24" |
23 | 04'59" | 02:03'23" |
24 | 05'40" | 02:09'03" |
25 | 05'22" | 02:14'25" |
26 | 06'15" | 02:20'40" |
27 | 05'39" | 02:26'19" |
28 | 05'26" | 02:31'45" |
29 | 05'32" | 02:37'17" |
30 | 06'22" | 02:43'39" |
31 | 05'50" | 02:49'29" |
32 | 05'37" | 02:55'06" |
33 | 06'59" | 03:02'05" |
34 | 05'50" | 03:07'55" |
35 | 05'57" | 03:13'52" |
36 | 05'23" | 03:19'15" |
37 | 05'30" | 03:24'45" |
38 | 05'35" | 03:30'20" |
39 | 04'52" | 03:35'12" |
40 | 05'07" | 03:40'19" |
41 | 05'35" | 03:45'54" |
42 | 05'30" | 03:51'24" |
42.5 | 05'34" | 03:54'17" |