半馬 | 02:35:15 | 07:21/km | 第9半馬官方成績 |
日期 | 2018-10-21 |
成績 | 02:35:15 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:21/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:35'34" | 01:12'48" |
| 00:37'14" (+01'40") |
| 00:35'58" (+00'24") | 01:12'56" (+00'08") |
| 00:36'58" (+01'24") |
|
日期: 2018-10-21 06:10 - 總爬升: 215 m - 地點: 新竹縣體育場 - 天氣: Clear - 平均心率: 166 - 卡路里: 1056 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 21°C - 濕度: 77% - PM2.5: 良好(13)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'00" (+00'21") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'02" (+00'23") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'10" (+00'31") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'00" (+00'21") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'19" (+00'40") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'35" (+00'56") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'07" (+00'28") | 1000 / 7000 |
8 | | 08'09" (+01'30") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'11" (+00'32") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'10" (+00'31") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'51" (+00'12") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'29" (+00'50") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'49" (+00'10") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'07" (+01'28") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'39" | 1000 / 15000 |
16 | | 07'41" (+01'02") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'50" (+01'11") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'05" (+00'26") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'01" (+00'22") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'20" (+00'41") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'09" (+00'30") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'54" (+00'15") | 342 / 21342 |
帶夫人破她的PB,也為下個月田中馬備戰。RHR = 56
賽後評分: 今年跑頭前溪河堤小路,比較有遮蔽。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
102.22 km Mizuno WAVE RIDER 20 累積 :
475.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'01" | 00:07'01" |
2 | 07'03" | 00:14'04" |
3 | 07'10" | 00:21'14" |
4 | 07'01" | 00:28'15" |
5 | 07'19" | 00:35'34" |
6 | 07'35" | 00:43'09" |
7 | 07'08" | 00:50'17" |
8 | 08'09" | 00:58'26" |
9 | 07'11" | 01:05'37" |
10 | 07'11" | 01:12'48" |
11 | 06'51" | 01:19'39" |
12 | 07'30" | 01:27'09" |
13 | 06'50" | 01:33'59" |
14 | 08'07" | 01:42'06" |
15 | 06'40" | 01:48'46" |
16 | 07'41" | 01:56'27" |
17 | 07'53" | 02:04'20" |
18 | 07'03" | 02:11'23" |
19 | 07'01" | 02:18'24" |
20 | 07'20" | 02:25'44" |
21 | 07'09" | 02:32'53" |
21.3 | 06'54" | 02:35'15" |