21.2 km | 02:11:48 | 06:13/km日期: 2019-02-05 09:49 - 地點: 土城綜合運動場 - 天氣: 涼爽 - 平均心率: 135 - 卡路里: 1207 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 17°C - 濕度: 85% - PM2.5: 良好(10)
Pace: 06'08" / 05'36" / 06'00" / 07'18" / 06'20" / 07'48" / 06'26" / 06'25" / 06'21" / 06'16" / 06'15" / 06'02" / 06'08" / 06'01" / 06'02" / 08'05" / 06'05" / 06'05" / 06'04" / 06'18" / 06'04" / 06'15" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'07" (+00'31") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'36" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'59" (+00'23") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'18" (+01'42") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'19" (+00'43") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'32" (+00'56") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'26" (+00'50") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'24" (+00'48") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'21" (+00'45") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'16" (+00'40") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'14" (+00'38") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'02" (+00'26") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'07" (+00'31") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'00" (+00'24") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'02" (+00'26") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'07" (+00'31") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'04" (+00'28") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'05" (+00'29") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'03" (+00'27") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'17" (+00'41") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'04" (+00'28") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'13" (+00'37") | 200 / 21200 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~166 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 166~176 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 176~181 | 97.5~100% |
最大心率為181 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
213.65 km Saucony PowerGrid Kinvara 7-橙色 累積 :
1560.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'08" | 00:06'08" |
2 | 05'36" | 00:11'44" |
3 | 06'00" | 00:17'44" |
4 | 07'18" | 00:25'02" |
5 | 06'20" | 00:31'22" |
6 | 07'48" | 00:39'10" |
7 | 06'26" | 00:45'36" |
8 | 06'25" | 00:52'01" |
9 | 06'21" | 00:58'22" |
10 | 06'16" | 01:04'38" |
11 | 06'15" | 01:10'53" |
12 | 06'02" | 01:16'55" |
13 | 06'08" | 01:23'03" |
14 | 06'01" | 01:29'04" |
15 | 06'02" | 01:35'06" |
16 | 08'05" | 01:43'11" |
17 | 06'05" | 01:49'16" |
18 | 06'05" | 01:55'21" |
19 | 06'04" | 02:01'25" |
20 | 06'18" | 02:07'43" |
21 | 06'04" | 02:13'47" |
21.2 | 06'14" | 02:15'02" |