半馬 | 01:47:27 | 05:05/km | 第8半馬官方成績 |
日期 | 2019-10-13 |
成績 | 01:47:27 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:05/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'23" | 00:48'28" |
| 00:25'05" (+01'42") |
| 00:25'48" (+02'25") | 00:52'58" (+04'30") |
| 00:27'10" (+03'47") |
|
日期: 2019-10-13 06:30 - 總爬升: 334 m - 平均心率: 165 - 卡路里: 1137 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 26°C - 濕度: 78% - PM2.5: 良好(27)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'29" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'35" (+00'06") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'41" (+00'12") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'46" (+00'17") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'51" (+00'22") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'03" (+00'34") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'57" (+00'28") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'00" (+00'31") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'01" (+00'32") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'01" (+00'32") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'05" (+00'36") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'56" (+00'27") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'06" (+00'37") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'47" (+01'18") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'53" (+00'24") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'58" (+00'29") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'19" (+00'50") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'22" (+00'53") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'02" (+01'33") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'26" (+00'57") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'08" (+00'39") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'22" | 202 / 21202 |
一早起床感覺昨天被豬踢出小腿應該沒事了
起跑感覺體感還不錯
只是沒想到來到第5k左右被踢到的地方開始不太舒服
想說既然不舒服那跑m配速就好
就這樣應撐撐到17k開始完全出不了力
只能亂跑跑到終點了
賽後評分: .
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 125~152 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 152~171 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 171~177 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 177~188 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 188~193 | 97.5~100% |
最大心率為193 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
213.09 km Nike PEGASUS 35 TURBO 累積 :
892.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'29" | 00:04'29" |
2 | 04'35" | 00:09'04" |
3 | 04'42" | 00:13'46" |
4 | 04'46" | 00:18'32" |
5 | 04'51" | 00:23'23" |
6 | 05'04" | 00:28'27" |
7 | 04'57" | 00:33'24" |
8 | 05'01" | 00:38'25" |
9 | 05'01" | 00:43'26" |
10 | 05'02" | 00:48'28" |
11 | 05'05" | 00:53'33" |
12 | 04'56" | 00:58'29" |
13 | 05'06" | 01:03'35" |
14 | 05'47" | 01:09'22" |
15 | 04'54" | 01:14'16" |
16 | 04'59" | 01:19'15" |
17 | 05'19" | 01:24'34" |
18 | 05'22" | 01:29'56" |
19 | 06'03" | 01:35'59" |
20 | 05'27" | 01:41'26" |
21 | 05'08" | 01:46'34" |
21.2 | 04'21" | 01:47'27" |