23.0 km | 02:55:45 | 07:38/km | 第26半馬官方成績 |
日期 | 2019-10-20 |
成績 | 02:55:45 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:38/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'56" | 01:03'01" |
| 00:33'05" (+03'09") |
| 00:38'43" (+08'47") | 01:20'49" (+17'48") |
| 00:42'06" (+12'10") |
|
日期: 2019-10-20 06:30 - 總爬升: 233 m - 地點: 彰化縣社頭鄉 - 天氣: 晴 - 卡路里: 1179 Cal - 平均步頻: 153 - 溫度: 21°C - 濕度: 76% - PM2.5: 良好(11)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'34" | 991 / 991 |
2 | | 05'47" (+00'13") | 1004 / 1995 |
3 | | 05'58" (+00'24") | 1010 / 3006 |
4 | | 06'09" (+00'35") | 999 / 4006 |
5 | | 06'23" (+00'49") | 1000 / 5006 |
6 | | 06'52" (+01'18") | 1004 / 6011 |
7 | | 06'36" (+01'02") | 997 / 7008 |
8 | | 06'38" (+01'04") | 1005 / 8013 |
9 | | 06'27" (+00'53") | 1005 / 9018 |
10 | | 06'29" (+00'55") | 1003 / 10021 |
11 | | 06'54" (+01'20") | 1002 / 11024 |
12 | | 07'13" (+01'39") | 1011 / 12035 |
13 | | 06'47" (+01'13") | 1007 / 13042 |
14 | | 09'06" (+03'32") | 996 / 14039 |
15 | | 08'48" (+03'14") | 1006 / 15045 |
16 | | 08'14" (+02'40") | 1013 / 16059 |
17 | | 09'18" (+03'44") | 995 / 17054 |
18 | | 08'42" (+03'08") | 1001 / 18056 |
19 | | 08'03" (+02'29") | 1015 / 19071 |
20 | | 07'42" (+02'08") | 999 / 20070 |
21 | | 07'53" (+02'19") | 991 / 21062 |
22 | | 08'39" (+03'05") | 1011 / 22074 |
23 | | 08'36" (+03'02") | 999 / 23073 |
賽後評分: 肚子在翻滾+爬山的馬拉松………真是雙重享受!囧rz
給 4 星 10月累積里程 :
66.97 km Brooks PureCadence 4 累積 :
923.9 kmAndroid - Sony I4293 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'37" | 00:05'37" |
2 | 05'50" | 00:11'27" |
3 | 05'56" | 00:17'23" |
4 | 06'09" | 00:23'32" |
5 | 06'24" | 00:29'56" |
6 | 06'54" | 00:36'50" |
7 | 06'35" | 00:43'25" |
8 | 06'41" | 00:50'06" |
9 | 06'24" | 00:56'30" |
10 | 06'31" | 01:03'01" |
11 | 06'55" | 01:09'56" |
12 | 07'13" | 01:17'09" |
13 | 06'46" | 01:23'55" |
14 | 08'38" | 01:32'33" |
15 | 09'11" | 01:41'44" |
16 | 08'19" | 01:50'03" |
17 | 09'14" | 01:59'17" |
18 | 08'47" | 02:08'04" |
19 | 07'50" | 02:15'54" |
20 | 07'56" | 02:23'50" |
21 | 07'46" | 02:31'36" |
22 | 08'53" | 02:40'29" |
23 | 08'39" | 02:49'08" |
23.9 | 07'36" | 02:55'52" |