半馬 | 02:44:55 | 07:49/km | 第16半馬官方成績 |
日期 | 2019-11-03 |
成績 | 02:44:55 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:49/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'13" | 01:11'44" |
| 00:39'31" (+07'18") |
| 00:39'20" (+07'07") | 01:21'12" (+09'28") |
| 00:41'52" (+09'39") |
|
日期: 2019-11-03 06:03 - 總爬升: 435 m - 平均心率: 158 - 卡路里: 1415 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 22°C - 濕度: 85% - PM2.5: 良好(13)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'57" (+00'07") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'50" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'29" (+00'39") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'47" (+00'57") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'08" (+01'18") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'00" (+01'10") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'19" (+01'29") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'51" (+02'01") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'28" (+01'38") | 1000 / 9000 |
10 | | 09'52" (+04'02") | 1000 / 10000 |
11 | | 08'24" (+02'34") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'48" (+00'58") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'46" (+01'56") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'21" (+02'31") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'58" (+02'08") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'13" (+02'23") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'01" (+03'11") | 1000 / 17000 |
18 | | 08'10" (+02'20") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'49" (+01'59") | 1000 / 19000 |
20 | | 08'38" (+02'48") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'27" (+02'37") | 1000 / 21000 |
22 | | 07'34" (+01'44") | 464 / 21464 |
還沒跑之前右腳踝還在痛,不過最後還是努力無傷完賽,已滿意了。
賽後評分: 每年都辦得不錯
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
21.46 km NIKE NIKE AIR ZOOM PEGASUS 34 累積 :
1085.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'57" | 00:05'57" |
2 | 05'50" | 00:11'47" |
3 | 06'30" | 00:18'17" |
4 | 06'47" | 00:25'04" |
5 | 07'09" | 00:32'13" |
6 | 07'00" | 00:39'13" |
7 | 07'19" | 00:46'32" |
8 | 07'52" | 00:54'24" |
9 | 07'28" | 01:01'52" |
10 | 09'52" | 01:11'44" |
11 | 08'25" | 01:20'09" |
12 | 06'49" | 01:26'58" |
13 | 07'46" | 01:34'44" |
14 | 08'21" | 01:43'05" |
15 | 07'59" | 01:51'04" |
16 | 08'13" | 01:59'17" |
17 | 09'01" | 02:08'18" |
18 | 08'11" | 02:16'29" |
19 | 07'49" | 02:24'18" |
20 | 08'38" | 02:32'56" |
21 | 08'28" | 02:41'24" |
21.5 | 07'34" | 02:44'55" |